54 Systems Found
Databases Compatible With PostgreSQL
|
AionDB | 2026 | Vector, Graph, Relational | PostgreSQL | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
AntDB | — | Relational | PostgreSQL | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | PostgreSQL | |
|
Aurora
|
2014 | Relational | PostgreSQL |
|
|
|
Aurora DSQL | 2023 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | PostgreSQL | |
|
|
Citus | 2010 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
CockroachDB | 2014 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
CrateDB
|
2014 | — | PostgreSQL |
|
|
|
DB9 | 2026 | Relational | PostgreSQL | |
| DR | DriftDB | 2025 | Relational | PostgreSQL | |
| EV | EvolvSQL | 2026 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
ExtendDB | 2026 | Key-Value, Document / XML | PostgreSQL | |
|
|
Floe | 2025 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Gel | 2018 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
GreptimeDB | 2022 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
H2
|
2004 | Relational | PostgreSQL |
|
|
Hadapt | 2009 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
HexaDB
|
2023 | Relational | PostgreSQL |
|
|
HyPer | 2010 | Relational | PostgreSQL | |
|
Hyrise | 2009 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Infinity | 2022 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
JoinBase | — | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Kunlun | 2019 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Materialize | 2019 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Multigres | 2025 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Neon | 2021 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
NodeDB | 2026 | Vector, Graph, Array / Matrix, Document / XML, Relational | PostgreSQL | |
|
|
NoisePage
|
2018 | Relational | PostgreSQL |
|
|
|
OrioleDB | 2021 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Oxla | 2020 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | PostgreSQL | |
|
Pogocache | 2025 | Key-Value | PostgreSQL | |
|
PolarDB
|
2017 | Relational | PostgreSQL |
|
|
|
PrestoDB | 2013 | Document / XML, Key-Value, Column Family / Wide-Column, Relational | PostgreSQL | |
|
|
QuestDB | 2014 | Relational | PostgreSQL | |
|
RapidsDB | 2014 | — | PostgreSQL | |
|
|
RaptorDB | 2024 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
ReadySet | 2020 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Regatta | 2020 | Relational | PostgreSQL | |
|
RisingWave | 2021 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Seafowl | 2022 | Relational | PostgreSQL | |
|
SequoiaDB
|
2011 | Document / XML | PostgreSQL |
|
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | PostgreSQL | |
|
Swarm64 | 2013 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | PostgreSQL | |
|
|
Vitesse DB | 2014 | Relational | PostgreSQL | |
| VS | vsql | 2021 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Xata | 2020 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
XtremeData | 2003 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
YDB | 2014 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
Yellowbrick | 2014 | Relational | PostgreSQL | |
|
|
YugabyteDB | 2016 | Key-Value, Relational | PostgreSQL |