45 Systems Found
Databases with Naïve (Page-Level) Compression
|
ActorDB | 2014 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level) | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
ArangoDB | 2011 | Document / XML, Graph, Key/Value | Naïve (Page-Level) | |
|
Azure HorizonDB | 2026 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Dictionary Encoding, Prefix Compression | |
|
|
chDB | 2023 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Naïve (Page-Level) | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
ClickHouse | 2016 | Relational | Delta Encoding, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level) | |
|
|
Dolt | 2018 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
eXtremeDB | 2001 | Column Family / Wide-Column, Entity-Relationship, Key/Value, Relational | Naïve (Page-Level), Run-Length Encoding | |
|
Fjall | 2023 | Key/Value | Naïve (Page-Level) | |
|
GrapheekDB | 2014 | Key/Value, Graph | Naïve (Page-Level) | |
|
LedisDB | 2014 | Key/Value | Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level) | |
|
|
Multigres | 2025 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
Neptune
|
2018 | Graph, Triplestore / RDF | Naïve (Page-Level) |
|
|
nessDB | 2011 | Key/Value | Naïve (Page-Level) | |
|
|
ObsessionDB | 2024 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Naïve (Page-Level) | |
|
|
OpenTSDB | 2010 | Key/Value | Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level) | |
|
|
Oracle RDBMS
|
1977 | Key/Value, Graph, Triplestore / RDF, Document / XML, Relational | Null Suppression, Prefix Compression, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level), Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
Percona Server | 2006 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
PostgreSQL | 1986 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
RaptorDB | 2024 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
RavenDB | 2009 | Document / XML, Key/Value | Naïve (Page-Level) | |
|
|
Redshift | 2012 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Delta Encoding, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Run-Length Encoding | |
|
RexDB | 2006 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
RisingWave | 2021 | Relational | Naïve (Page-Level), Prefix Compression | |
|
|
Rockset | 2016 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Dictionary Encoding, Frame of Reference (FOR), Naïve (Page-Level), Run-Length Encoding | |
|
|
SlateDB | 2024 | Key/Value | Naïve (Page-Level) | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Prefix Compression, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level), Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
Swarm64 | 2013 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
SwayDB | 2018 | Key/Value | Naïve (Page-Level), Prefix Compression | |
|
SWC-DB | 2019 | Column Family / Wide-Column, Key/Value | Bit Packing / Mostly Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level) | |
|
|
Teradata
|
1979 | Document / XML, Graph, Relational | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Naïve (Page-Level) |
|
|
Tokyo Cabinet
|
2006 | Key/Value | Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level), Prefix Compression |
|
|
|
TransLattice | 2007 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
Vector | 2009 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Delta Encoding, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Run-Length Encoding | |
|
|
VillageSQL | 2025 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key/Value | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Naïve (Page-Level), Prefix Compression | |
|
|
Xata | 2020 | Relational | Naïve (Page-Level) | |
|
ZODB
|
2002 | Object-Oriented | Naïve (Page-Level) |
|