27 Systems Found
Databases with Naïve (Record-Level) Compression
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level) | |
|
|
AsterixDB | 2009 | Document / XML | Naïve (Record-Level) | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Dictionary Encoding, Prefix Compression | |
|
BTDB | 2010 | Key/Value, Object-Oriented | Naïve (Record-Level) | |
|
|
Cloudant | 2008 | Document / XML | Naïve (Record-Level) | |
|
|
Couchbase | 2010 | Key/Value, Document / XML | Naïve (Record-Level) | |
|
|
CouchDB | 2005 | Document / XML | Naïve (Record-Level) | |
|
Datomic | 2012 | Key/Value | Naïve (Record-Level) | |
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | Naïve (Record-Level) |
|
| FO | ForestDB | 2013 | Key/Value | Naïve (Record-Level) | |
|
|
GraphDB
|
2000 | Triplestore / RDF | Naïve (Record-Level) |
|
|
HStreamDB | 2020 | Relational | Naïve (Record-Level) | |
|
|
IoTDB | 2017 | Hierarchical | Delta Encoding, Run-Length Encoding, Naïve (Record-Level) | |
|
Kdb+ | 1998 | Relational | Naïve (Record-Level) | |
|
|
ksqlDB | 2017 | Key/Value, Relational | Naïve (Record-Level) | |
|
Kyoto Cabinet
|
2009 | Key/Value | Naïve (Record-Level) |
|
|
LevelDB | 2011 | Key/Value | Naïve (Record-Level) | |
|
|
OpenTSDB | 2010 | Key/Value | Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level) | |
|
|
Oracle RDBMS
|
1977 | Key/Value, Graph, Triplestore / RDF, Document / XML, Relational | Null Suppression, Prefix Compression, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level), Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key/Value, Object-Oriented | Naïve (Record-Level) | |
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Naïve (Record-Level) | |
|
ReductStore | 2021 | Key/Value | Naïve (Record-Level) | |
|
|
Sled
|
2016 | Key/Value | Naïve (Record-Level) |
|
|
|
Splunk | 2002 | Key/Value | Naïve (Record-Level) | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Prefix Compression, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level), Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
SWC-DB | 2019 | Column Family / Wide-Column, Key/Value | Bit Packing / Mostly Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level) | |
|
Tokyo Cabinet
|
2006 | Key/Value | Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level), Prefix Compression |
|