94 Systems Found
Databases from China
| AB | abhot | 2017 | — | CN | |
| AG | AgateDB | 2019 | Key/Value | CN | |
|
|
AntDB | — | Relational | CN | |
| AR | Ardb | 2013 | Key/Value | CN | |
|
AwaDB | 2023 | Document / XML, Vector | CN | |
|
BaikalDB
|
2018 | Relational | CN |
|
|
|
ByConity | 2020 | Relational | CN | |
|
|
CloseVector | 2023 | Document / XML, Vector | CN | |
|
|
Cloudberry | 2023 | Relational | CN | |
|
|
CnosDB | 2021 | Relational | CN | |
|
CovenantSQL | 2018 | Relational | CN | |
|
CrossDB
|
2019 | Relational | CN |
|
|
|
Databend | 2020 | Relational | CN | |
|
|
DolphinDB | 2018 | Relational | CN | |
|
|
Doris | 2017 | Relational | CN | |
|
Engula
|
2022 | Key/Value | CN |
|
|
|
EuclidOLAP | 2022 | Array / Matrix | CN | |
|
FlashDB
|
2020 | Key/Value | CN |
|
|
Galaxybase
|
2013 | Graph | CN |
|
|
GaussDB
|
2011 | Relational | CN |
|
|
GBase
|
2010 | — | CN |
|
|
GoldenDB
|
— | — | CN |
|
|
GreatSQL
|
2020 | Relational | CN |
|
|
|
GreptimeDB | 2022 | Relational | CN | |
| HA |
Haixun
|
— | — | CN |
|
|
|
HexaDB
|
2023 | Relational | CN |
|
|
HoraeDB | 2021 | Relational | CN | |
|
HStreamDB | 2020 | Relational | CN | |
|
|
HugeGraph | 2017 | Graph | CN | |
|
|
iBoxDB | 2014 | Document / XML | CN | |
|
IceFireDB
|
2021 | Key/Value | CN |
|
|
|
Infinity | 2022 | Relational | CN | |
|
|
IoTDB | 2017 | Hierarchical | CN | |
|
|
JoinBase | — | Relational | CN | |
|
|
Kingbase
|
1999 | — | CN |
|
|
|
Kunlun | 2019 | Relational | CN | |
| KV | KVDB | 2026 | Key/Value | CN | |
|
Kvrocks | 2019 | Key/Value | CN | |
|
Kylin
|
2013 | Key/Value | CN |
|
|
|
Kyuubi | 2017 | Relational | CN | |
|
Lealone
|
2012 | Relational | CN |
|
|
LedisDB | 2014 | Key/Value | CN | |
|
LinDB
|
2019 | Column Family / Wide-Column | CN |
|
|
LotusDB | 2021 | Key/Value | CN | |
|
MatrixOne | 2021 | Relational | CN | |
|
|
Milvus | 2019 | Vector | CN | |
|
MMKV | 2018 | Key/Value | CN | |
|
|
MonographDB
|
2021 | Relational | CN |
|
|
|
MyScaleDB | 2021 | Relational | CN | |
|
Nebula Graph
|
2018 | Graph | CN |
|
|
nessDB | 2011 | Key/Value | CN | |
|
|
Neug | 2026 | Graph | CN | |
|
|
NeuroDB
|
2020 | Graph | CN |
|
|
NutsDB | 2018 | Key/Value | CN | |
|
OceanBase
|
2010 | Relational | CN |
|
|
OnceDB | 2016 | Document / XML | CN | |
|
|
openGemini | 2022 | Relational | CN | |
|
OpenMLDB
|
2017 | Relational | CN |
|
|
|
OpenViking | 2026 | — | CN | |
|
|
OushuDB
|
2016 | Relational | CN |
|
|
|
PhotonDB | 2022 | Key/Value | CN | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | CN | |
|
|
Pika | 2014 | Key/Value | CN | |
|
PinusDB | 2019 | Relational | CN | |
|
PolarDB
|
2017 | Relational | CN |
|
|
|
PoloDB | 2020 | Document / XML | CN | |
|
|
ProtonBase | 2021 | Document / XML, Relational | CN | |
|
RadonDB | 2018 | Relational | CN | |
|
RapidsDB | 2014 | — | CN | |
| RE | RefineDB | 2021 | Document / XML | CN | |
|
RoseDB | 2020 | Key/Value | CN | |
| SB |
sboxdb
|
2024 | Relational | CN |
|
|
|
ScopeDB
|
2024 | Relational | CN |
|
|
|
SeekDB | 2025 | Relational, Vector | CN | |
|
SequoiaDB
|
2011 | Document / XML | CN |
|
|
|
ShannonBase
|
2024 | Relational, Vector | CN |
|
|
ShardingSphere | 2016 | Relational | CN | |
|
SSDB | 2013 | Key/Value | CN | |
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | CN | |
|
|
StoneDB | 2022 | Relational | CN | |
|
|
TDengine | 2017 | Relational | CN | |
|
TDSQL
|
2012 | Key/Value, Document / XML, Relational | CN |
|
|
|
Tendis | 2018 | Key/Value | CN | |
|
TensorBase | 2020 | Relational | CN | |
| TE | Tera | 2014 | Column Family / Wide-Column | CN | |
|
TerarkDB | 2016 | Key/Value | CN | |
|
TiKV | 2016 | Key/Value | CN | |
| TI | Titan | 2018 | — | CN | |
|
|
Tonbo | 2024 | Key/Value | CN | |
|
|
ToplingDB | 2021 | Key/Value | CN | |
|
|
TuGraph
|
2021 | Graph | CN |
|
|
|
Vearch | 2019 | Document / XML, Vector | CN | |
|
|
VectorSQL | 2020 | Relational | CN | |
|
|
Zvec | 2023 | Vector | CN |