62 Systems Found
Databases from United Kingdom
|
3store | 2003 | Triplestore / RDF | GB | |
|
4store | 2009 | Triplestore / RDF | GB | |
|
AceDB | 1989 | — | GB | |
| AO | AODBM | 2011 | — | GB | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | GB | |
|
|
ArcticDB | 2018 | Relational | GB | |
|
BrightstarDB | 2012 | Triplestore / RDF | GB | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | GB | |
|
Chronicle Map | 2014 | Key-Value | GB | |
|
Compass | 2006 | Document / XML, Object-Oriented | GB | |
|
CozoDB | 2022 | Relational | GB | |
| CQ | CQLite | 2021 | Graph | GB | |
|
DiggyDB | 2021 | Document / XML | GB | |
|
|
EchoDB | 2021 | Key-Value | GB | |
|
EliasDB | 2016 | Graph | GB | |
| FE | Ferrite | 2024 | Relational | GB | |
|
|
Fireproof | 2022 | Document / XML | GB | |
|
|
FusionDB | 2019 | Document / XML | GB | |
|
Gaffer | 2016 | Entity-Relationship | GB | |
|
|
GeoSpock DB | 2013 | Relational | GB | |
|
GoshawkDB | 2015 | Object-Oriented | GB | |
| JA | JameSQL | 2024 | Document / XML | GB | |
|
jBASE | 1989 | Multi-Value | GB | |
|
|
Jena | 2000 | Triplestore / RDF | GB | |
|
JustOneDB | 2010 | Relational | GB | |
|
Kognitio
|
— | — | GB |
|
|
|
KurrentDB | 2012 | Document / XML | GB | |
|
LEAP
|
1997 | Relational | GB |
|
|
|
lnx | — | Document / XML | GB | |
|
|
Manticore Search | 2017 | Relational | GB | |
|
|
Memgraph | 2016 | Graph | GB | |
|
|
Mimir | 2016 | Relational | GB | |
|
ObjectDB
|
2010 | Object-Oriented | GB |
|
|
OpenQM | 1993 | Multi-Value | GB | |
|
|
Opteryx | 2021 | Relational | GB | |
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key-Value, Object-Oriented | GB | |
|
Pail | 2022 | Key-Value | GB | |
| PE |
Peterlee Relational Test Vehicle
|
1970 | Relational | GB |
|
|
Polyhedra | 1994 | Relational | GB | |
| PR | PranaDB | 2022 | Relational | GB | |
|
|
QuestDB | 2014 | Relational | GB | |
|
RainStor | 2004 | Relational | GB | |
|
Raphtory | 2020 | Graph | GB | |
|
RaptorDB | 2012 | Document / XML | GB | |
|
|
RDFox
|
— | Triplestore / RDF | GB |
|
|
Reality | 1973 | Multi-Value, Relational | GB | |
|
RedStore | 2009 | Triplestore / RDF | GB | |
|
Rel
|
2004 | Relational | GB |
|
|
Rockall-DB
|
— | — | GB |
|
|
|
Seafowl | 2022 | Relational | GB | |
|
SlyceIO
|
2023 | Document / XML | GB |
|
|
Superbase
|
1983 | Relational | GB |
|
|
|
SurrealDB | 2016 | Document / XML, Graph, Relational | GB | |
|
|
Tablespace
|
2024 | — | GB |
|
|
Terrastore | 2009 | Document / XML | GB | |
|
ThinkSQL | 2000 | Relational | GB | |
|
|
Timbala | 2016 | Relational | GB | |
|
|
ts-sql | 2020 | Relational | GB | |
|
|
TypeDB | 2016 | Entity-Relationship, Graph | GB | |
|
Xapian | 2001 | Document / XML | GB | |
|
|
XTDB | 2018 | Document / XML | GB | |
|
Yanza | 2008 | Document / XML | GB |