25 Systems Found
Databases from India
| AN | AnuDB | 2025 | Document / XML | IN | |
|
|
Ark
|
2026 | Relational | IN |
|
|
|
BangDB | 2015 | Key-Value | IN | |
|
|
BlobCity | 2015 | Document / XML, Relational | IN | |
| BR | BroDB | 2024 | Relational | IN | |
|
|
CaskDB | 2022 | Key-Value | IN | |
|
CSQL | 2005 | Relational | IN | |
|
Daffodil DB | 2003 | Relational | IN | |
|
DiceDB | 2022 | Key-Value | IN | |
| DI | discodb | 2026 | Relational | IN | |
|
Elara DB | 2021 | Key-Value | IN | |
|
|
Endee | 2026 | Vector | IN | |
| EV | EvolvSQL | 2026 | Relational | IN | |
|
Icecoal | 2020 | Relational | IN | |
|
|
jasonisnthappy | 2025 | Document / XML | IN | |
|
|
JSONBin.io
|
2017 | Document / XML | IN |
|
|
|
Nitrite | 2017 | Document / XML | IN | |
|
OctaneDB | 2025 | Vector | IN | |
|
PupDB | 2019 | Key-Value | IN | |
|
PysonDB | 2020 | Document / XML | IN | |
|
|
SlothDB
|
2026 | Relational | IN |
|
|
SwarnDB
|
2025 | — | IN |
|
|
|
UnisonDB | 2025 | Column Family / Wide-Column, Key-Value | IN | |
|
|
YantrikDB | 2026 | Graph, Key-Value, Vector | IN | |
|
Zentropy
|
2025 | Key-Value | IN |
|