35 Systems Found
Databases Using RocksDB
|
Akutan | 2019 | Triplestore / RDF | RocksDB | |
| AN | AnuDB | 2025 | Document / XML | RocksDB | |
| AR | Ardb | 2013 | Key/Value | RocksDB | |
|
BaikalDB
|
2018 | Relational | RocksDB |
|
|
|
BerylDB
|
2021 | Key/Value | RocksDB |
|
|
CozoDB
|
2022 | Relational | RocksDB |
|
|
|
EdgelessDB | 2021 | Relational | RocksDB | |
|
Gaia | 2020 | Object-Oriented | RocksDB | |
| HO | HorizonDB | 2025 | Document / XML | RocksDB | |
|
HStreamDB | 2020 | Relational | RocksDB | |
|
|
HugeGraph | 2017 | Graph | RocksDB | |
|
IndraDB
|
2016 | Graph | RocksDB |
|
| JU | JunoDB | — | Key/Value | RocksDB | |
|
|
KantoDB | 2025 | Relational | RocksDB | |
|
|
ksqlDB | 2017 | Key/Value, Relational | RocksDB | |
|
Kvrocks | 2019 | Key/Value | RocksDB | |
|
LedisDB | 2014 | Key/Value | RocksDB | |
|
LocustDB
|
2017 | Relational | RocksDB |
|
|
|
Milvus | 2019 | Vector | RocksDB | |
|
|
MobyDB
|
2026 | Key/Value | RocksDB |
|
|
|
Pika | 2014 | Key/Value | RocksDB | |
|
|
ProfaneDB | 2017 | Object-Oriented | RocksDB | |
|
|
ResilientDB | 2019 | Document / XML | RocksDB | |
|
|
SableDb | 2024 | Key/Value | RocksDB | |
|
|
SciDB | 2008 | Array / Matrix | RocksDB | |
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | RocksDB | |
|
|
Stardog
|
2005 | Triplestore / RDF | RocksDB |
|
|
|
SurrealDB | 2016 | Document / XML, Graph, Relational | RocksDB | |
|
|
Tendis | 2018 | Key/Value | RocksDB | |
|
TiKV | 2016 | Key/Value | RocksDB | |
|
|
TypeDB | 2016 | Entity-Relationship, Graph | RocksDB | |
|
|
UnumDB | 2015 | Document / XML, Graph, Key/Value, Array / Matrix | RocksDB | |
|
|
Venice | 2014 | Document / XML | RocksDB | |
|
|
XTDB | 2018 | Document / XML | RocksDB | |
|
ZippyDB
|
2013 | Key/Value | RocksDB |
|