33 Systems Found
Databases with Parquet Storage Format
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | Parquet | |
|
|
Databend | 2020 | Relational | Parquet, Arrow | |
|
|
DataFusion | 2016 | Relational | Arrow, Parquet | |
|
|
Delta Lake | 2019 | Column Family / Wide-Column | Parquet | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | Parquet, Arrow | |
|
|
Floe | 2025 | Relational | Parquet, Iceberg | |
|
FrostDB | 2022 | Column Family / Wide-Column | Arrow, Parquet | |
|
Gaffer | 2016 | Entity-Relationship | Parquet | |
|
|
GeoSpock DB | 2013 | Relational | Parquet | |
|
|
GlareDB | 2022 | Relational | Parquet | |
|
|
GreptimeDB | 2022 | Relational | Arrow, Parquet | |
|
Hadapt | 2009 | Relational | Avro, Parquet | |
|
|
Hadoop | 2006 | — | SequenceFile, CSV, Parquet, ORC, Avro | |
|
|
Impala | 2013 | Relational | Hudi, SequenceFile, Parquet, ORC, RCFile, Avro | |
|
Infino | — | Relational | Parquet | |
|
|
lakeql | 2026 | Relational | Parquet | |
|
|
MotherDuck | 2022 | Relational | Parquet, Arrow | |
|
NamiDB | 2026 | Graph | Parquet | |
|
|
Neug | 2026 | Graph | Parquet | |
|
Ocient
|
2016 | Relational | Parquet, Avro |
|
|
OctoSQL | 2019 | Relational | Parquet, TSV, JSON, CSV | |
|
|
PancakeDB
|
2021 | — | Parquet |
|
|
|
PuffinDB | 2023 | Relational | Parquet, Iceberg | |
|
|
Seafowl | 2022 | Relational | Parquet, Arrow | |
|
Skyrise | 2019 | Relational | Parquet, ORC, CSV | |
|
|
SlothDB
|
2026 | Relational | Arrow, Avro, CSV, Parquet |
|
|
SwellDB
|
2025 | Relational | CSV, Parquet |
|
|
|
Tajo | 2012 | Relational | Parquet, ORC, SequenceFile | |
|
|
Theseus | 2022 | Relational | Arrow, Parquet | |
|
|
Tonbo | 2024 | Key-Value | Arrow, Parquet | |
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | Parquet | |
|
|
Venice | 2014 | Document / XML | Parquet, Avro | |
|
|
Yellowbrick | 2014 | Relational | Parquet |