63 Systems Found
Databases with Heaps Storage Organization
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | Heaps | |
|
Akiban | 2009 | — | Heaps | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Heaps | |
|
|
Amelie | 2023 | Relational | Heaps | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | Heaps | |
|
BoJack | 2016 | Key-Value | Heaps | |
|
|
BusTub
|
2019 | Relational | Heaps |
|
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | Heaps | |
|
Column | 2021 | Relational | Heaps | |
|
Cubrid | 2008 | Relational | Heaps | |
|
|
Derby | 1997 | Relational | Heaps | |
|
|
Epsilla | 2023 | Array / Matrix | Heaps | |
|
|
evitaDB | 2020 | Document / XML | Heaps | |
|
|
FerretDB | 2021 | Document / XML | Heaps | |
|
|
Firebird | 2000 | Relational | Heaps | |
|
FirstSQL/J | 2001 | Relational | Heaps | |
| GA | Gamma | 1986 | Relational | Heaps | |
|
|
Gel | 2018 | Relational | Heaps | |
|
Glowdust | 2023 | Relational | Heaps | |
|
HampusDB
|
2006 | Key-Value | Heaps |
|
|
|
H-Store | 2006 | Relational | Heaps | |
|
HyperSQL
|
2001 | Relational | Heaps |
|
|
Illustra | 1992 | Relational | Heaps | |
|
|
Ingres | 1974 | Relational | Heaps, Indexed Sequential Access Method (ISAM) | |
|
|
jasonisnthappy | 2025 | Document / XML | Heaps | |
|
KenobiDB | 2019 | Document / XML | Heaps | |
|
|
Kronotop | 2023 | Document / XML | Heaps | |
|
LungoDB
|
2019 | Document / XML | Heaps |
|
|
MammothDB | 2012 | Relational | Heaps | |
|
|
Multigres | 2025 | Relational | Heaps | |
| ND | NDB Cluster | — | Key-Value | Heaps | |
|
NeDB | 2013 | Document / XML | Heaps | |
|
nessDB | 2011 | Key-Value | Heaps | |
|
|
NoisePage
|
2018 | Relational | Heaps |
|
|
OasysDB | 2023 | Key-Value, Vector | Heaps | |
|
OceanBase
|
2010 | Relational | Heaps |
|
|
|
Oracle | 1977 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational, Triplestore / RDF | Heaps | |
|
Oracle NoSQL | 2011 | Key-Value | Heaps | |
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key-Value, Object-Oriented | Heaps | |
|
|
ParadeDB | 2023 | Relational | Heaps | |
|
Percona Server | 2006 | Relational | Heaps | |
|
|
Pinot | 2014 | Relational | Heaps | |
|
|
PostgreSQL | 1986 | Relational | Heaps | |
|
PupDB | 2019 | Key-Value | Heaps | |
|
PysonDB | 2020 | Document / XML | Heaps | |
|
|
RaptorDB | 2024 | Relational | Heaps | |
|
|
RavenDB | 2009 | Document / XML, Key-Value | Heaps | |
|
|
RedDatabase | 2006 | Relational | Heaps | |
|
|
Redshift | 2012 | Relational | Heaps, Sorted Files | |
|
SchoonerSQL | 2007 | Relational | Heaps | |
|
Swarm64 | 2013 | Relational | Heaps | |
| SY | System R | 1972 | Relational | Heaps | |
|
TabDB | 2019 | Relational | Heaps | |
|
Tibero | 2003 | Relational | Heaps | |
|
|
Tkrzw | 2020 | Key-Value | Heaps | |
|
Tokyo Cabinet | 2006 | Key-Value | Heaps | |
|
|
TransLattice | 2007 | Relational | Heaps | |
| VA | Valthree | 2025 | Key-Value | Heaps | |
|
Vector | 2009 | Relational | Heaps, Indexed Sequential Access Method (ISAM) | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | Heaps | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key-Value | Log-structured, Heaps | |
|
|
Xata | 2020 | Relational | Copy-on-Write / Shadow Paging | |
|
Zentropy
|
2025 | Key-Value | Heaps |
|