34 Systems Found
Databases with Bit Packing / Mostly Encoding Compression
|
|
Access
|
1992 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Dictionary Encoding, Prefix Compression | |
|
|
Bedrock | 2016 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
BlazingSQL | 2015 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
Delta Lake | 2019 | Column Family / Wide-Column | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
ElevateDB
|
2006 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
FineDB | 2013 | Key/Value | Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
Geode | 2015 | Key/Value | Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
GrapheneDB | 2012 | Graph | Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
H2
|
2004 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
Hyrise | 2009 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Delta Encoding, Dictionary Encoding, Null Suppression, Run-Length Encoding | |
|
InfinityDB
|
2002 | Key/Value, Graph, Array / Matrix, Hierarchical, Relational | Prefix Compression, Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
|
InfluxDB | 2013 | Column Family / Wide-Column | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
Kudu | 2016 | Relational | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Prefix Compression, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
LucidDB | 2004 | Relational | Bitmap Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
MemCP | 2022 | Relational | Dictionary Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
MonetDB | 2002 | Column Family / Wide-Column | Bit Packing / Mostly Encoding, Dictionary Encoding | |
|
|
MotherDuck | 2022 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
Oracle RDBMS
|
1977 | Key/Value, Graph, Triplestore / RDF, Document / XML, Relational | Null Suppression, Prefix Compression, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level), Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
|
Pinot | 2014 | Relational | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Bitmap Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
PosDB | 2017 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Naïve (Record-Level) | |
|
|
Realm | 2011 | Object-Oriented | Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
Redshift | 2012 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Delta Encoding, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Run-Length Encoding | |
|
SequoiaDB
|
2011 | Document / XML | Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Dictionary Encoding, Frame of Reference (FOR), Naïve (Page-Level), Run-Length Encoding | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Prefix Compression, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level), Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
|
Sqrrl | 2012 | Graph, Key/Value | Bit Packing / Mostly Encoding, Delta Encoding | |
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Bitmap Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
SWC-DB | 2019 | Column Family / Wide-Column, Key/Value | Bit Packing / Mostly Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level) | |
|
|
Tajo | 2012 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
TokuMX | 2013 | Document / XML | Bit Packing / Mostly Encoding, Delta Encoding, Dictionary Encoding, Run-Length Encoding | |
|
Vector | 2009 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Delta Encoding, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Run-Length Encoding |