148 Systems Found
Databases with Multi-version Concurrency Control (MVCC) Co...
|
|
Access | 1992 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Accumulo | 2008 | Column Family / Wide-Column | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
ActorDB | 2014 | Relational | Not Supported, Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention) | |
|
AgensGraph | 2013 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
Altibase | 1999 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Atoti | 2005 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Aurora
|
2014 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention) | |
|
BadgerDB | 2017 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention) | |
| BB | bbolt | 2017 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Bedrock | 2016 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
Berkeley DB | 1994 | Document / XML, Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention) | |
|
BoltDB | 2013 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
Cloudant | 2008 | Document / XML | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Cloud Spanner | 2007 | — | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention) | |
|
Clustrix | 2006 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention) | |
|
|
CockroachDB | 2014 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
CompleteDB | 2012 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
CouchDB | 2005 | Document / XML | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Cubrid | 2008 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Daffodil DB
|
2003 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
Datomic | 2012 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
DBx1000 | 2014 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention), Optimistic Concurrency Control (OCC), Timestamp Ordering, Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
DeepDB | 2010 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Delta Lake | 2019 | Column Family / Wide-Column | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Optimistic Concurrency Control (OCC) | |
|
|
DGraph | 2015 | Graph | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Dolt | 2018 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Druid | 2011 | Column Family / Wide-Column | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
ElevateDB
|
2006 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
Espresso
|
2011 | Document / XML | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) |
|
|
|
etcd | 2013 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Exasol
|
2000 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
|
eXtremeDB | 2001 | Column Family / Wide-Column, Entity-Relationship, Key/Value, Relational | Deterministic Concurrency Control, Multi-version Concurrency Control (MVCC), Optimistic Concurrency Control (OCC) | |
|
|
FaunaDB | 2012 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | Deterministic Concurrency Control, Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
FeatureBase | 2017 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
FineDB | 2013 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Firebird | 2000 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
| FO | ForestDB | 2013 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
FoundationDB | 2009 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Optimistic Concurrency Control (OCC) | |
|
|
Gel | 2018 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Goldilocks
|
2010 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
|
Greenplum | 2003 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
GridDB
|
2011 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
|
GridGain
|
2007 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
|
H2
|
2004 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
|
HANA
|
2010 | Column Family / Wide-Column | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
|
HBase | 2007 | Column Family / Wide-Column | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Hekaton | 2012 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Optimistic Concurrency Control (OCC) | |
|
|
Husky | 2020 | Document / XML | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
HyPer | 2010 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
HyperGraphDB
|
2007 | Graph | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Timestamp Ordering, Two-Phase Locking (Deadlock Detection) |
|
|
HyperSQL
|
2001 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) |
|
|
Hypertable | 2008 | Column Family / Wide-Column | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Hyrise | 2009 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Ignite
|
2014 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
Illustra | 1992 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
InfiniDB | 2000 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
Ingres | 1974 | Relational | Deterministic Concurrency Control, Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
InterBase | 1984 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
ITTIA DB | 2000 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
jasonisnthappy | 2025 | Document / XML | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Joedb
|
2014 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
Kudu | 2016 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
LeanXcale | 2010 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
| LI | libmdbx | 2015 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
LMDB | 2011 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
LucidDB | 2004 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
MapDB | 2012 | Object-Oriented | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Memgraph | 2016 | Graph | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Multigres | 2025 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
Nebula Graph
|
2018 | Graph | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
|
Neon | 2021 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Neptune
|
2018 | Graph, Triplestore / RDF | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
Netezza | 1999 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Netlify Database | 2024 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
NoisePage
|
2018 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Optimistic Concurrency Control (OCC) |
|
|
|
NuoDB | 2010 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
ObjectBox | 2016 | Object-Oriented | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
OceanBase
|
2010 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
| OP | open-gpdb | 2024 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
OpenSearch | 2021 | Document / XML | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Oracle RDBMS
|
1977 | Key/Value, Graph, Triplestore / RDF, Document / XML, Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key/Value, Object-Oriented | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
OrigoDB | 2011 | Key/Value, Graph, Object-Oriented, Document / XML, Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
OrioleDB | 2021 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Percona Server | 2006 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
| PN | PNUTS | 2008 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
PolarDB
|
2017 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
|
PostgreSQL | 1986 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
PouchDB | 2010 | Document / XML | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
quasardb
|
2008 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention) |
|
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
RaptorDB | 2024 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
Realm | 2011 | Object-Oriented | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
RedDatabase | 2006 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Redshift | 2012 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Rel
|
2004 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention) |
|
|
RelationalCloud | 2010 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
RethinkDB | 2009 | Document / XML | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
RexDB | 2006 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
RubatoDB
|
2014 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|
|
|
SciDB | 2008 | Array / Matrix | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Scylla | 2014 | Key/Value, Column Family / Wide-Column | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
SingleStore | 2011 | Document / XML, Key/Value, Multi-Value, Object-Oriented, Relational, Vector | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
SKDB | 2022 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Snowflake | 2013 | Document / XML, Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
solidDB | 1992 | Relational | Deterministic Concurrency Control, Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Sophia | 2014 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Optimistic Concurrency Control (OCC) | |
|
SparkleDB | 2013 | Graph | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention) |
|
|
|
Sqrrl | 2012 | Graph, Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Stoolap | 2025 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Supra Server SQL | 1989 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Swarm64 | 2013 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
SWC-DB | 2019 | Column Family / Wide-Column, Key/Value | Deterministic Concurrency Control, Multi-version Concurrency Control (MVCC), Timestamp Ordering | |
| TE | Tera | 2014 | Column Family / Wide-Column | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
ThinkSQL | 2000 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Tibero | 2003 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
TiDB | 2015 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
TigerGraph
|
2012 | Graph | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Prevention) |
|
|
TiKV | 2016 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
TimescaleDB | 2017 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
TimesTen | 1996 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
Trafodion | 2014 | Column Family / Wide-Column | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
UnumDB | 2015 | Document / XML, Graph, Key/Value, Array / Matrix | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Valkey | 2024 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
Vector | 2009 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Optimistic Concurrency Control (OCC) | |
|
|
Vertica | 2005 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
VillageSQL | 2025 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Two-Phase Locking (Deadlock Detection) | |
|
WarehousePG | 2025 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key/Value | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Xata | 2020 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
Yellowbrick | 2014 | Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC) | |
|
|
YugabyteDB | 2016 | Key/Value, Relational | Multi-version Concurrency Control (MVCC), Optimistic Concurrency Control (OCC) | |
|
ZODB
|
2002 | Object-Oriented | Multi-version Concurrency Control (MVCC) |
|