73 Systems Found
Databases from Germany
|
|
Adabas
|
1971 | Network | DE |
|
|
|
AllocDB
|
2026 | Relational | DE |
|
| AL |
allydb
|
2025 | — | DE |
|
|
|
AnnaDB | 2021 | Document / XML | DE | |
|
|
ArangoDB | 2011 | Document / XML, Graph, Key/Value | DE | |
|
BabuDB | 2008 | Key/Value | DE | |
|
|
BaseX | 2007 | Document / XML | DE | |
|
BBoxDB | 2015 | Array / Matrix | DE | |
|
|
BigchainDB | 2015 | Document / XML, Key/Value | DE | |
|
BlackRay | 2005 | Relational | DE | |
|
BoJack | 2016 | Key/Value | DE | |
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | DE | |
| CH | chromem-go | 2023 | Vector | DE | |
|
Chronix | 2015 | — | DE | |
|
|
CoGaDB | 2012 | Relational | DE | |
|
|
CortexDB | 2014 | Document / XML, Key/Value | DE | |
|
DalmatinerDB | 2014 | — | DE | |
|
|
Datahike | 2018 | Key/Value | DE | |
|
DBreeze | 2012 | Document / XML, Key/Value | DE | |
|
|
DuctileDB | 2015 | Graph | DE | |
|
Dydra
|
2010 | Triplestore / RDF | DE |
|
|
|
EdgelessDB | 2021 | Relational | DE | |
|
Elevator | 2012 | Key/Value | DE | |
|
|
EventSourcingDB | 2022 | Document / XML | DE | |
|
Exasol
|
2000 | Relational | DE |
|
|
eXist-db | 2000 | Document / XML | DE | |
|
Exorbyte
|
2000 | — | DE |
|
|
|
Fallen-8 | 2011 | Graph | DE | |
|
|
FastObjects | 1993 | Object-Oriented | DE | |
|
Fjall | 2023 | Key/Value | DE | |
|
|
HANA
|
2010 | Column Family / Wide-Column | DE |
|
|
|
Hive | 2019 | Key/Value | DE | |
|
HyPer | 2010 | Relational | DE | |
|
Hyrise | 2009 | Relational | DE | |
|
LeanStore | 2018 | Key/Value | DE | |
|
|
LingoDB | 2021 | Relational | DE | |
|
|
LonaDB | 2023 | Document / XML | DE | |
|
MaxDB | 1977 | Relational | DE | |
|
|
MemCP | 2022 | Relational | DE | |
|
|
mutable
|
2019 | — | DE |
|
|
ObjectBox | 2016 | Object-Oriented | DE | |
|
|
ObsessionDB | 2024 | Relational | DE | |
|
OctopusDB
|
2010 | — | DE |
|
|
ODABA
|
1994 | Object-Oriented | DE |
|
|
OrbitDB | 2015 | Document / XML, Key/Value | DE | |
|
OxidSQL
|
2022 | Relational | DE |
|
|
ParStream | 2010 | Relational | DE | |
|
|
PrimeBase | 1990 | Relational | DE | |
|
|
Prometheus | 2012 | Key/Value | DE | |
|
|
Qdrant | 2020 | Vector | DE | |
|
|
qlever | 2014 | Graph, Triplestore / RDF | DE | |
|
Rasdaman
|
1989 | Array / Matrix | DE |
|
|
ReductStore | 2021 | Key/Value | DE | |
|
|
RxDB | 2016 | Document / XML | DE | |
|
|
SapphireDb | 2018 | Object-Oriented | DE | |
|
|
Scalaris | 2009 | Key/Value | DE | |
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | DE | |
|
|
SignalDB | 2023 | Document / XML | DE | |
|
|
SirixDB | 2012 | Document / XML | DE | |
|
Skyrise | 2019 | Relational | DE | |
|
SmallSQL | 2005 | Relational | DE | |
|
sones GraphDB | 2007 | Graph | DE | |
|
Swarm64 | 2013 | Relational | DE | |
|
Tamino
|
2000 | Document / XML | DE |
|
|
Tdbengine
|
1985 | Relational | DE |
|
|
|
TinyDB
|
2013 | Document / XML | DE |
|
|
|
Transbase
|
1987 | Relational | DE |
|
|
Trousseau
|
2013 | Key/Value | DE |
|
|
UDS/SQL
|
— | Network | DE |
|
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | DE | |
|
|
upscaledb | 2007 | Key/Value | DE | |
|
Yaacomo | 2008 | Relational | DE | |
|
YARD-SQL | 1996 | Relational | DE |