133 Systems Found
Databases with Serializable Isolation Levels
|
ActorDB | 2014 | Relational | Serializable | |
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
Aerospike | 2009 | Document / XML, Key-Value, Vector | Serializable | |
|
AgensGraph | 2013 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
Altibase | 1999 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
ArangoDB | 2011 | Document / XML, Graph, Key-Value | Serializable | |
|
Aurora
|
2014 | Relational | Serializable |
|
|
Azure HorizonDB | 2026 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
BadgerDB | 2017 | Key-Value | Serializable, Snapshot Isolation | |
| BB | bbolt | 2017 | Key-Value | Serializable | |
|
|
Bedrock | 2016 | Relational | Serializable, Snapshot Isolation, Read Uncommitted | |
|
BergDB
|
2013 | Document / XML | Serializable |
|
|
Berkeley DB | 1994 | Document / XML, Key-Value | Serializable, Snapshot Isolation | |
|
Blueflood | 2013 | Column Family / Wide-Column | Serializable | |
|
BoltDB | 2013 | Key-Value | Serializable | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
Cassandra | 2008 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | Serializable | |
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | Serializable | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
Cloud Datastore | 2013 | Document / XML | Serializable | |
|
Clustrix | 2006 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
CockroachDB | 2014 | Relational | Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
|
Couchbase | 2010 | Key-Value, Document / XML | Read Committed, Serializable | |
|
CovenantSQL | 2018 | Relational | Serializable, Snapshot Isolation, Read Uncommitted | |
|
|
CrateDB
|
2014 | — | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable |
|
|
Cubrid | 2008 | Relational | Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
Datomic | 2012 | Key-Value | Serializable | |
|
|
DBx1000 | 2014 | Relational | Serializable | |
|
|
Delta Lake | 2019 | Column Family / Wide-Column | Serializable, Snapshot Isolation | |
|
|
Derby | 1997 | Relational | Read Committed, Serializable, Read Uncommitted, Repeatable Read | |
| DQ |
Dqlite
|
2017 | Relational | Serializable |
|
|
ElevateDB
|
2006 | Relational | Serializable |
|
|
|
Endatabas | 2023 | Document / XML, Relational | Serializable | |
|
Espresso
|
2011 | Document / XML | Repeatable Read, Read Committed, Read Uncommitted, Serializable, Snapshot Isolation |
|
|
|
etcd | 2013 | Key-Value | Serializable | |
|
Exasol | 2000 | Relational | Serializable | |
|
|
eXtremeDB | 2001 | Key-Value, Entity-Relationship, Relational, Column Family / Wide-Column | Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
FaunaDB | 2012 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | Cursor Stability, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
FirstSQL/J | 2001 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
FoundationDB | 2009 | Key-Value | Serializable | |
|
FrontBase | 1993 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
Gel | 2018 | Relational | Serializable | |
|
GoshawkDB | 2015 | Object-Oriented | Serializable | |
|
GrapheekDB | 2014 | Key-Value, Graph | Serializable | |
|
|
GrapheneDB | 2012 | Graph | Read Committed, Serializable | |
|
|
Greenplum | 2003 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Serializable | |
|
|
GridGain | 2007 | Key-Value | Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
H2
|
2004 | Relational | Read Committed, Serializable, Read Uncommitted |
|
|
Hekaton | 2012 | Relational | Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
H-Store | 2006 | Relational | Serializable | |
|
HyPer | 2010 | Relational | Serializable | |
|
|
HyperDex | 2011 | Key-Value | Serializable | |
|
|
Ignite
|
2014 | Key-Value | Read Committed, Serializable, Repeatable Read |
|
|
InfinityDB
|
2002 | Key-Value, Graph, Array / Matrix, Hierarchical, Relational | Read Committed, Serializable |
|
|
|
Ingres | 1974 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
IoTDB | 2017 | Hierarchical | Serializable | |
|
|
IssunDB | 2026 | Graph, Vector | Serializable | |
|
ITTIA DB | 2000 | Relational | Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
Just Logic/SQL | 1994 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
KairosDB | 2013 | Relational | Serializable | |
|
Kdb+ | 1998 | Relational | Serializable | |
|
|
Kuzu | 2020 | Graph | Serializable | |
|
Kyoto Cabinet | 2009 | Key-Value | Read Uncommitted, Serializable | |
| LI | libmdbx | 2015 | Key-Value | Serializable | |
|
|
libSQL | 2022 | Relational | Read Uncommitted, Serializable, Snapshot Isolation | |
| LI | LineairDB | 2020 | Key-Value | Serializable | |
|
|
LMDB | 2011 | Key-Value | Serializable | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | Read Committed, Serializable, Repeatable Read, Read Uncommitted | |
|
|
Materialize | 2019 | Relational | Serializable | |
|
MonetDB | 2002 | Column Family / Wide-Column | Serializable | |
|
|
Multigres | 2025 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | Read Committed, Serializable, Repeatable Read, Read Uncommitted | |
|
|
Neo4j | 2007 | Graph | Read Committed, Serializable | |
|
|
Neon | 2021 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
Netezza | 1999 | Relational | Read Committed, Serializable | |
|
|
Netlify Database | 2024 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
NutsDB | 2018 | Key-Value | Serializable | |
|
OceanBase
|
2010 | Relational | Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation |
|
| OP | open-gpdb | 2024 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
Oracle | 1977 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational, Triplestore / RDF | Read Committed, Serializable | |
|
OrigoDB | 2011 | Key-Value, Graph, Object-Oriented, Document / XML, Relational | Serializable | |
|
Oxia | 2021 | Key-Value | Serializable | |
|
Percona Server | 2006 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
| PN | PNUTS | 2008 | Key-Value | Serializable, Snapshot Isolation | |
|
|
Pogreb | 2018 | Key-Value | Serializable | |
|
|
PostgreSQL | 1986 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
|
PrestoDB | 2013 | Document / XML, Key-Value, Column Family / Wide-Column, Relational | Read Committed, Serializable, Read Uncommitted, Repeatable Read | |
|
|
PrimeBase | 1990 | Relational | Read Committed, Serializable | |
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | Serializable, Snapshot Isolation | |
|
|
RaptorDB | 2024 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
RavenDB | 2009 | Document / XML, Key-Value | Serializable, Snapshot Isolation | |
|
|
Redshift | 2012 | Relational | Serializable | |
|
Rel
|
2004 | Relational | Serializable, Snapshot Isolation |
|
|
RexDB | 2006 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
|
rqlite | 2014 | Relational | Serializable, Snapshot Isolation, Read Uncommitted | |
|
|
RubatoDB
|
2014 | Key-Value | Serializable |
|
|
|
Scalaris | 2009 | Key-Value | Serializable | |
|
|
Scylla | 2014 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | Serializable | |
| SI | Silo | 2013 | Relational | Serializable | |
|
SmallSQL | 2005 | Relational | Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
solidDB | 1992 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
SoloDB | 2024 | Document / XML | Serializable | |
|
Sparksee
|
2006 | Graph, Object-Oriented | Serializable |
|
|
|
SQLite | 2000 | Relational | Read Uncommitted, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read, Serializable, Snapshot Isolation |
|
|
Swarm64 | 2013 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
SwayDB | 2018 | Key-Value | Serializable | |
| SY | System R | 1972 | Relational | Serializable | |
|
Tarantool
|
2008 | Key-Value | Serializable |
|
|
Tibero | 2003 | Relational | Serializable | |
|
|
TigerGraph
|
2012 | Graph | Serializable |
|
|
|
TimescaleDB | 2017 | Relational | Read Committed, Serializable, Read Uncommitted, Repeatable Read | |
|
TimesTen | 1996 | Relational | Read Committed, Serializable | |
|
Tokyo Cabinet | 2006 | Key-Value | Serializable | |
|
TrailDB | 2014 | Relational | Serializable | |
|
|
TransLattice | 2007 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | Serializable | |
|
|
UnumDB | 2015 | Document / XML, Graph, Key-Value, Array / Matrix | Serializable | |
|
|
Valkey | 2024 | Key-Value | Serializable | |
| VA | Valthree | 2025 | Key-Value | Serializable | |
|
|
VanillaDB | 2016 | Multi-Value | Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
Vertica | 2005 | Relational | Read Committed, Serializable | |
|
|
VillageSQL | 2025 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
VoltDB | 2009 | Relational | Serializable | |
|
|
vyhodb | 2012 | Network | Serializable | |
|
WarehousePG | 2025 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
Xata | 2020 | Relational | Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
YugabyteDB | 2016 | Key-Value, Relational | Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation |