60 Systems Found
Databases with Logical Logging Logging
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | Logical Logging, Physical Logging | |
|
AllegroGraph
|
2004 | Triplestore / RDF | Logical Logging |
|
|
|
AllocDB
|
2026 | Relational | Logical Logging |
|
|
|
ArangoDB | 2011 | Document / XML, Graph, Key-Value | Logical Logging | |
|
AresDB | 2018 | Relational | Logical Logging | |
|
|
AsterixDB | 2009 | Document / XML | Logical Logging | |
|
Aurora
|
2014 | Relational | Logical Logging |
|
|
Beringei | 2015 | Key-Value | Logical Logging | |
|
|
BigchainDB | 2015 | Document / XML, Key-Value | Logical Logging, Physiological Logging | |
|
Blueflood | 2013 | Column Family / Wide-Column | Logical Logging, Physical Logging, Physiological Logging | |
|
|
Cassandra | 2008 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | Logical Logging, Physical Logging, Physiological Logging | |
|
|
CrateDB
|
2014 | — | Logical Logging |
|
|
C-Store | 2005 | Relational | Logical Logging | |
|
Cubrid | 2008 | Relational | Logical Logging, Physical Logging | |
|
|
DeepDB | 2010 | Relational | Logical Logging | |
|
|
DGraph | 2015 | Graph | Logical Logging | |
|
|
Elasticsearch | 2004 | Document / XML | Logical Logging | |
|
|
EsgynDB | 2015 | Relational | Logical Logging | |
|
|
evitaDB | 2020 | Document / XML | Logical Logging | |
|
|
FaunaDB | 2012 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | Logical Logging | |
|
FirstSQL/J | 2001 | Relational | Logical Logging | |
|
|
GrapheneDB | 2012 | Graph | Logical Logging | |
|
|
GridGain | 2007 | Key-Value | Logical Logging | |
|
|
HBase | 2007 | Column Family / Wide-Column | Logical Logging | |
|
Hekaton | 2012 | Relational | Logical Logging | |
|
HyperGraphDB | 2007 | Graph | Logical Logging | |
|
|
Ignite
|
2014 | Key-Value | Logical Logging |
|
|
|
IoTDB | 2017 | Hierarchical | Logical Logging | |
|
Just Logic/SQL | 1994 | Relational | Logical Logging | |
|
|
k4 | 2024 | Key-Value | Logical Logging | |
|
|
KairosDB | 2013 | Relational | Logical Logging, Physical Logging, Physiological Logging | |
|
Kudu | 2016 | Relational | Logical Logging | |
| KV | KVDB | 2026 | Key-Value | Logical Logging | |
|
LedisDB | 2014 | Key-Value | Logical Logging | |
|
LevelDB | 2011 | Key-Value | Logical Logging | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | Logical Logging, Physical Logging | |
|
|
Neo4j | 2007 | Graph | Logical Logging | |
| NE | Neoview | 2007 | Relational | Logical Logging | |
|
Neptune
|
2018 | Graph, Triplestore / RDF | Logical Logging |
|
|
Netezza | 1999 | Relational | Logical Logging | |
|
NonStop SQL | 1987 | Relational | Logical Logging | |
|
NutsDB | 2018 | Key-Value | Logical Logging | |
|
|
OlegDB | 2014 | Key-Value | Logical Logging | |
|
|
OpenSearch | 2021 | Document / XML | Logical Logging | |
| PN | PNUTS | 2008 | Key-Value | Logical Logging | |
|
|
Redshift | 2012 | Relational | Logical Logging | |
|
|
SciDB | 2008 | Array / Matrix | Logical Logging | |
|
|
Scylla | 2014 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | Logical Logging | |
|
SequoiaDB
|
2011 | Document / XML | Logical Logging |
|
|
|
Spark SQL | 2014 | — | Logical Logging, Command Logging | |
|
|
Sqrrl | 2012 | Graph, Key-Value | Logical Logging | |
|
SSDB | 2013 | Key-Value | Logical Logging | |
|
Tarantool
|
2008 | Key-Value | Logical Logging |
|
| TE | Tera | 2014 | Column Family / Wide-Column | Logical Logging | |
|
|
TimescaleDB | 2017 | Relational | Logical Logging, Physical Logging | |
|
|
Trafodion | 2014 | Column Family / Wide-Column | Logical Logging | |
|
|
Vertica | 2005 | Relational | Logical Logging | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | Logical Logging, Physical Logging | |
|
|
WhiteDB | 2008 | Network | Logical Logging | |
|
|
XTDB | 2018 | Document / XML | Logical Logging |