212 Systems Found
Databases with Shared-Everything System Architecture
|
3store | 2003 | Triplestore / RDF | Shared-Everything | |
|
4D
|
1984 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
Access
|
1992 | Relational | Shared-Everything |
|
|
AceBase | 2018 | Document / XML | Embedded, Shared-Everything | |
|
|
Advantage Database Server | 1993 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
|
AgensGraph | 2013 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | Shared-Everything | |
|
AionDB | 2026 | Graph, Relational, Vector | Shared-Everything | |
|
|
AKDB
|
2009 | Relational | Shared-Everything |
|
|
Akiban | 2009 | — | Shared-Everything | |
| AL | AlchemyDB | 2010 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
Amelie | 2023 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
AnnaDB | 2021 | Document / XML | Shared-Everything | |
| AN | AnuDB | 2025 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
|
Apollo | 1999 | — | Embedded, Shared-Everything | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | Embedded, Shared-Everything | |
| AS |
Asami
|
2018 | Graph | Shared-Everything |
|
|
|
BangDB | 2015 | Key/Value | Embedded, Shared-Everything | |
|
Beagle SQL | 1996 | Relational | Shared-Everything | |
|
BlackRay | 2005 | Relational | Shared-Everything | |
|
BoJack | 2016 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
BonsaiDb
|
2021 | Key/Value | Shared-Everything, Embedded |
|
|
Brytlyt | 2013 | Relational | Shared-Everything | |
|
Caché
|
1997 | Array / Matrix | Shared-Everything |
|
| CD | cdb | 1996 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | Shared-Everything | |
|
|
Chroma | 2022 | Document / XML | Shared-Everything, Embedded | |
|
ChromoDB | 2024 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | Shared-Everything | |
|
CloverDB | 2022 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
CodernityDB
|
2011 | Key/Value | Shared-Everything |
|
|
|
CoGaDB | 2012 | Relational | Shared-Everything | |
|
Compass | 2006 | Document / XML, Object-Oriented | Shared-Everything | |
|
CornerStone | 1985 | Relational | Shared-Everything | |
| CQ | CQL++ | 1994 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
|
CSV Comp DB
|
2007 | Relational | Shared-Everything |
|
|
cubeSQL | 2003 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
CursusDB | 2023 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
Daffodil DB | 2003 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
|
DaggerDB
|
2014 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
Dare-DB | 2024 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
DataFusion | 2016 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
Datahike | 2018 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
Datalevin
|
2020 | Document / XML | Shared-Everything |
|
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | Shared-Everything, Shared-Disk |
|
|
dBASE | 1979 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
dbeel | 2023 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
|
DBx1000 | 2014 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
DeepDB | 2010 | Relational | Shared-Everything | |
|
DiceDB | 2022 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
DocumentDB | 2023 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
|
Dolt | 2018 | Relational | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
Dragonfly | 2021 | Key/Value | Shared-Everything | |
| DR | DriftDB | 2025 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
EdgelessDB | 2021 | Relational | Shared-Everything | |
|
ElevateDB
|
2006 | Relational | Shared-Everything, Embedded |
|
|
|
Epsilla | 2023 | Array / Matrix | Shared-Everything | |
|
Essentia | — | Object-Oriented, Relational | Shared-Everything | |
|
EuclidesDB | 2018 | Array / Matrix | Shared-Everything | |
|
|
EVA DB | 2018 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
evitaDB | 2020 | Document / XML | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
FalkorDB | 2023 | Graph | Shared-Everything | |
|
|
FastDB
|
2011 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
FeatureForm | 2020 | Vector | Shared-Everything | |
|
|
FerretDB | 2021 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
|
FileMaker | 1985 | Relational | Shared-Everything | |
|
FineDB | 2013 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
Firebird | 2000 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
Fireproof | 2022 | Document / XML | Shared-Everything | |
| FO | Fongo | 2012 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
FoxPro | 1984 | Relational | Shared-Everything | |
|
Garnet | 2021 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
Gel | 2018 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
Genesis DB | 2025 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
GlobalsDB
|
2011 | Array / Matrix | Shared-Everything |
|
|
Glowdust
|
2023 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
GraphDB
|
2000 | Triplestore / RDF | Shared-Everything |
|
|
GreatSQL
|
2020 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
GUN | 2014 | Graph | Shared-Everything | |
|
|
H2
|
2004 | Relational | Shared-Everything, Embedded |
|
|
HampusDB
|
2006 | Key/Value | Shared-Everything |
|
| HA | HaystackDB | 2024 | Vector | Shared-Everything | |
|
HeavyDB | 2013 | Relational | Shared-Everything | |
|
Hekaton | 2012 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
HelixDB | 2024 | Graph, Vector | Shared-Everything | |
|
HFSQL
|
— | — | Shared-Everything, Embedded |
|
| HO | HorizonDB | 2025 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
|
Hydra | 2022 | Relational | Shared-Everything | |
|
HyperDB | 2023 | Document / XML, Vector | Shared-Everything | |
|
Hyrise | 2009 | Relational | Shared-Everything | |
|
Illustra | 1992 | Relational | Shared-Everything | |
|
IndraDB
|
2016 | Graph | Shared-Everything, Embedded |
|
|
|
Infinity | 2022 | Relational | Shared-Everything | |
|
InfoGrid | 2008 | Graph | Shared-Everything | |
|
|
Ingres | 1974 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
InterBase | 1984 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
|
|
Jazz | 2026 | Relational | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
JinDB | 2019 | — | Shared-Everything | |
|
|
JSqlDb
|
2017 | Document / XML | Shared-Everything |
|
|
|
KantoDB | 2025 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
| KI | KingDB | 2012 | Key/Value | Shared-Everything, Embedded | |
|
KirbyBase | 2003 | — | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
ksqlDB | 2017 | Key/Value, Relational | Shared-Everything | |
|
|
LanceDB | 2023 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
LesbianDB | 2022 | Document / XML | Shared-Everything | |
| LI | libmdbx | 2015 | Key/Value | Embedded | |
|
LightDB | 2017 | Array / Matrix | Shared-Everything | |
|
|
LingoDB | 2021 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
Linter
|
1990 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
LMDB | 2011 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
LonaDB | 2023 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
|
Marqo | 2022 | Document / XML, Vector | Shared-Everything | |
|
MaxDB | 1977 | Relational | Shared-Everything | |
| MC | mcdb | 2010 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
Mckoi SQL Database | 1998 | Relational | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
MemCP | 2022 | Relational | Shared-Everything | |
|
Memstate | 2017 | Object-Oriented | Shared-Everything | |
|
|
MetalBase | — | Relational | Shared-Everything | |
|
MonetDB | 2002 | Column Family / Wide-Column | Shared-Everything | |
| MU | MuopDB | 2024 | Vector | Shared-Everything | |
|
|
MyScaleDB | 2021 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
NCache | 2015 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
Neug | 2026 | Graph | Embedded, Shared-Everything | |
|
|
NeuroDB
|
2020 | Graph | Shared-Everything |
|
|
|
NodeDB | 2026 | Vector, Graph, Array / Matrix, Document / XML, Relational | Shared-Everything | |
|
|
NoisePage
|
2018 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
NornicDB | 2025 | Graph | Shared-Everything | |
|
NoSQL Object Database | 1988 | Object-Oriented | Shared-Everything | |
|
|
NunDB
|
2018 | Object-Oriented | Shared-Everything |
|
|
O2 | 1990 | Object-Oriented | Shared-Everything | |
|
OasysDB | 2023 | Key/Value, Vector | Shared-Everything | |
|
|
OlegDB | 2014 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
OneDB
|
2020 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
Oracle RDBMS
|
1977 | Key/Value, Graph, Triplestore / RDF, Document / XML, Relational | Shared-Everything |
|
|
|
OrioleDB | 2021 | Relational | Shared-Everything | |
|
OxidSQL
|
2022 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
ParadeDB | 2023 | Relational | Shared-Everything | |
|
Percona Server | 2006 | Relational | Shared-Everything | |
|
picoSQL | 1995 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
Pika | 2014 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
Pilosa | 2017 | Vector | Shared-Everything | |
|
|
PocketBase
|
2022 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
Polypheny
|
2017 | Document / XML, Graph, Relational | Shared-Everything |
|
|
|
PostgreSQL | 1986 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
ProfaneDB | 2017 | Object-Oriented | Shared-Everything | |
|
PupDB | 2019 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
Qdrant | 2020 | Vector | Shared-Everything | |
|
|
Qizx | 2004 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
Raphtory | 2020 | Graph | Shared-Everything | |
|
|
RaptorDB | 2024 | Relational | Shared-Everything | |
|
Rasdaman
|
1989 | Array / Matrix | Shared-Everything |
|
|
RayforceDB | 2023 | Relational | Shared-Everything | |
|
R:BASE | 1981 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
RDFox
|
— | Triplestore / RDF | Shared-Everything |
|
|
|
RedDatabase | 2006 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
Redict | 2024 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
RedixDB | 2018 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
ReductStore | 2021 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
ReifyDB | 2025 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
|
Rel
|
2004 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
RelationalAI
|
2018 | Graph, Relational | Shared-Everything |
|
| RE |
Relatude.DB
|
2025 | Graph, Object-Oriented | Shared-Everything |
|
|
|
Relaxo | 2012 | Document / XML | Shared-Everything | |
|
RexDB | 2006 | Relational | Shared-Everything | |
|
RisingWave | 2021 | Relational | Shared-Everything | |
|
Rosebase | 1992 | Relational | Shared-Everything | |
|
RoseDB | 2020 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
SableDb | 2024 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
SchoonerSQL | 2007 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
Seafowl | 2022 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
ShannonBase
|
2024 | Relational, Vector | Shared-Everything |
|
|
ShareBase | 1979 | Relational | Shared-Everything | |
| SI | Silo | 2013 | Relational | Shared-Everything | |
|
solidDB | 1992 | Relational | Embedded, Shared-Everything, Shared-Memory, Shared-Nothing | |
|
sones GraphDB | 2007 | Graph | Shared-Everything | |
|
|
Starcounter
|
2006 | — | Shared-Everything |
|
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing, Shared-Everything | |
|
|
Stoolap | 2025 | Relational | Shared-Everything | |
|
Swarm64 | 2013 | Relational | Shared-Everything | |
| SY | SylvieJS | 2023 | Document / XML | Embedded, Shared-Everything | |
| SY | System R | 1972 | Relational | Shared-Everything | |
|
ThinkSQL | 2000 | Relational | Shared-Everything | |
|
Tibero | 2003 | Relational | Shared-Disk, Shared-Everything | |
|
tiedot | 2013 | Document / XML | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
TieredMemDB | 2020 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
Tile38
|
2016 | — | Shared-Everything |
|
|
|
TimescaleDB | 2017 | Relational | Shared-Everything | |
|
TimesTen | 1996 | Relational | Shared-Nothing, Shared-Everything | |
|
|
TonicDB | 2025 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
ToroDB | — | Document / XML | Shared-Everything | |
|
Trousseau
|
2013 | Key/Value | Shared-Everything |
|
|
|
TuGraph
|
2021 | Graph | Shared-Everything |
|
|
|
UnisonDB | 2025 | Column Family / Wide-Column, Key/Value | Shared-Disk, Shared-Everything | |
|
|
Valkey | 2024 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
VanillaDB | 2016 | Multi-Value | Shared-Everything | |
|
Vector | 2009 | Relational | Shared-Everything | |
|
VectorDB | 2023 | Document / XML, Vector | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
VeloxDB | 2022 | Object-Oriented | Shared-Everything | |
|
|
VillageSQL | 2025 | Relational | Shared-Everything | |
|
Visual FoxPro | 1992 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
ViyaDB | 2017 | Relational | Shared-Everything | |
| VS |
vsql
|
2021 | Relational | Shared-Everything |
|
|
|
vyhodb | 2012 | Network | Embedded, Shared-Everything | |
|
|
Weaviate | 2016 | Vector | Shared-Everything | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
WonderDB | 2013 | Relational | Shared-Everything | |
|
|
Xata | 2020 | Relational | Shared-Everything | |
|
YaraDB
|
2025 | Document / XML | Shared-Everything |
|
|
|
zeeSQL | 2021 | Relational | Shared-Everything | |
|
Zentropy
|
2025 | Key/Value | Shared-Everything |
|
|
ZippyDB | 2014 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
ZODB
|
2002 | Object-Oriented | Shared-Everything |
|