36 Systems Found
Databases with Fuzzy Checkpoints
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | Fuzzy | |
|
|
Altibase | 1999 | Relational | Fuzzy | |
|
AresDB | 2018 | Relational | Fuzzy | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Consistent, Fuzzy, Non-Blocking | |
|
Berkeley DB | 1994 | Document / XML, Key-Value | Fuzzy | |
|
Blueflood | 2013 | Column Family / Wide-Column | Non-Blocking, Consistent, Blocking, Fuzzy | |
|
|
Cassandra | 2008 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | Fuzzy, Non-Blocking, Consistent, Blocking | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | Fuzzy | |
|
|
Cloud Spanner | 2007 | — | Fuzzy | |
| DA | DataBlitz | 1993 | Relational | Fuzzy | |
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | Fuzzy |
|
|
|
DeepDB | 2010 | Relational | Fuzzy | |
|
|
Derby | 1997 | Relational | Fuzzy, Non-Blocking | |
|
|
Elasticsearch | 2004 | Document / XML | Blocking, Fuzzy | |
| FE | Ferrite | 2024 | Relational | Fuzzy | |
|
|
HANA
|
2010 | Column Family / Wide-Column | Fuzzy |
|
|
|
IoTDB | 2017 | Hierarchical | Fuzzy, Non-Blocking | |
|
|
KairosDB | 2013 | Relational | Non-Blocking, Consistent, Blocking, Fuzzy | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | Fuzzy, Consistent | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | Fuzzy | |
|
Numstore | 2026 | Array / Matrix | Fuzzy | |
|
|
OpenSearch | 2021 | Document / XML | Blocking, Fuzzy | |
|
Percona Server | 2006 | Relational | Fuzzy | |
|
Rel
|
2004 | Relational | Fuzzy |
|
|
|
RubatoDB
|
2014 | Key-Value | Fuzzy |
|
|
|
Sled
|
2016 | Key-Value | Fuzzy, Non-Blocking |
|
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Fuzzy, Non-Blocking, Consistent |
|
| TE | Tera | 2014 | Column Family / Wide-Column | Fuzzy | |
|
|
TigerGraph
|
2012 | Graph | Fuzzy |
|
|
|
TimescaleDB | 2017 | Relational | Fuzzy, Non-Blocking | |
|
TimesTen | 1996 | Relational | Blocking, Fuzzy, Non-Blocking | |
|
|
Vertica | 2005 | Relational | Blocking, Fuzzy | |
|
|
VillageSQL | 2025 | Relational | Fuzzy | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | Fuzzy | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | Fuzzy | |
|
|
Zookeeper
|
2008 | Hierarchical | Fuzzy |
|