54 Systems Found
Databases with Dictionary Encoding Compression
|
|
Atoti | 2005 | Relational | Dictionary Encoding | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Dictionary Encoding, Prefix Compression | |
|
Blazegraph | 2006 | Graph, Triplestore / RDF | Dictionary Encoding | |
|
|
BlazingSQL | 2015 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | Dictionary Encoding | |
|
|
chDB | 2023 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Naïve (Page-Level) | |
|
|
ClickHouse | 2016 | Relational | Delta Encoding, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level) | |
|
Cubrick
|
2016 | Column Family / Wide-Column | Dictionary Encoding |
|
|
|
Delta Lake | 2019 | Column Family / Wide-Column | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
DynamoDB | 2012 | Document / XML, Key-Value | Dictionary Encoding | |
|
|
EsgynDB | 2015 | Relational | Dictionary Encoding | |
|
|
ExtendDB | 2026 | Key-Value, Document / XML | Dictionary Encoding | |
|
|
FeatureBase | 2017 | Relational | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Bitmap Encoding | |
|
Hyrise | 2009 | Relational | Null Suppression, Dictionary Encoding, Delta Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
InfluxDB | 2013 | Column Family / Wide-Column | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
InMemory.Net
|
2014 | Relational | Dictionary Encoding |
|
|
IQ | 1992 | Relational | Bitmap Encoding, Dictionary Encoding, Null Suppression, Run-Length Encoding | |
|
|
k4 | 2024 | Key-Value | Dictionary Encoding | |
|
|
Kinetica | 2009 | Relational | Dictionary Encoding | |
|
Kudu | 2016 | Relational | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Prefix Compression, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
Kylin
|
2013 | Key-Value | Dictionary Encoding |
|
|
LedisDB | 2014 | Key-Value | Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level) | |
|
|
MemCP | 2022 | Relational | Dictionary Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
MonetDB | 2002 | Column Family / Wide-Column | Dictionary Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
MotherDuck | 2022 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Run-Length Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
Netezza | 1999 | Relational | Bitmap Encoding, Dictionary Encoding, Run-Length Encoding | |
|
|
ObsessionDB | 2024 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Naïve (Page-Level) | |
|
OceanBase
|
2010 | Relational | Delta Encoding, Dictionary Encoding, Prefix Compression, Run-Length Encoding |
|
|
|
OlegDB | 2014 | Key-Value | Dictionary Encoding | |
|
|
Oracle RDBMS
|
1977 | Key-Value, Graph, Triplestore / RDF, Document / XML, Relational | Null Suppression, Prefix Compression, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level), Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
|
Pinot | 2014 | Relational | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Bitmap Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
PrestoDB | 2013 | Document / XML, Key-Value, Column Family / Wide-Column, Relational | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding | |
|
RainStor | 2004 | Relational | Dictionary Encoding | |
|
|
Redshift | 2012 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Delta Encoding, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Run-Length Encoding | |
|
|
Scuba
|
2013 | Relational | Dictionary Encoding |
|
|
|
Scylla | 2014 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | Dictionary Encoding | |
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Dictionary Encoding, Frame of Reference (FOR), Naïve (Page-Level), Run-Length Encoding | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Prefix Compression, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Naïve (Record-Level), Bit Packing / Mostly Encoding |
|
|
SSDB | 2013 | Key-Value | Dictionary Encoding | |
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Bitmap Encoding, Bit Packing / Mostly Encoding | |
|
|
TDengine | 2017 | Relational | Dictionary Encoding, Delta Encoding, Run-Length Encoding | |
|
|
Teradata
|
1979 | Document / XML, Graph, Relational | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Naïve (Page-Level) |
|
|
TerarkDB | 2016 | Key-Value | Bitmap Encoding, Delta Encoding, Dictionary Encoding, Prefix Compression, Run-Length Encoding | |
|
Tibero | 2003 | Relational | Dictionary Encoding | |
|
|
TigerGraph
|
2012 | Graph | Dictionary Encoding |
|
|
|
TileDB | 2014 | Array / Matrix | Delta Encoding, Dictionary Encoding, Run-Length Encoding | |
|
TimesTen | 1996 | Relational | Dictionary Encoding | |
|
TokuMX | 2013 | Document / XML | Bit Packing / Mostly Encoding, Delta Encoding, Dictionary Encoding, Run-Length Encoding | |
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | Dictionary Encoding | |
|
Vector | 2009 | Relational | Bit Packing / Mostly Encoding, Delta Encoding, Dictionary Encoding, Naïve (Page-Level), Run-Length Encoding | |
|
|
Vertica | 2005 | Relational | Delta Encoding, Dictionary Encoding, Run-Length Encoding | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key-Value | Dictionary Encoding, Run-Length Encoding, Naïve (Page-Level), Prefix Compression | |
|
|
YugabyteDB | 2016 | Key-Value, Relational | Dictionary Encoding |