65 Systems Found
Databases with Repeatable Read Isolation Levels
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
AgensGraph | 2013 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
Altibase | 1999 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | Read Committed, Repeatable Read | |
|
Azure HorizonDB | 2026 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
Bitsy
|
2013 | Graph | Read Committed, Repeatable Read |
|
|
Brytlyt | 2013 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
Clustrix | 2006 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
CrateDB
|
2014 | — | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable |
|
|
Cubrid | 2008 | Relational | Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | Cursor Stability, Repeatable Read, Read Uncommitted |
|
|
|
Derby | 1997 | Relational | Read Committed, Serializable, Read Uncommitted, Repeatable Read | |
|
|
Dolt | 2018 | Relational | Repeatable Read | |
|
DynamoDB | 2012 | Document / XML, Key/Value | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read | |
|
Espresso
|
2011 | Document / XML | Repeatable Read, Read Committed, Read Uncommitted, Serializable, Snapshot Isolation |
|
|
|
ExtendDB | 2026 | Key/Value, Document / XML | Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read | |
|
|
eXtremeDB | 2001 | Key/Value, Entity-Relationship, Relational, Column Family / Wide-Column | Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
FirstSQL/J | 2001 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
Geode | 2015 | Key/Value | Read Uncommitted, Repeatable Read | |
|
|
GridGain
|
2007 | Key/Value | Read Committed, Serializable, Repeatable Read |
|
|
Hekaton | 2012 | Relational | Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
Ignite
|
2014 | Key/Value | Read Committed, Serializable, Repeatable Read |
|
|
|
Ingres | 1974 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
ITTIA DB | 2000 | Relational | Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
Just Logic/SQL | 1994 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
Kudu | 2016 | Relational | Read Committed, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | Read Committed, Serializable, Repeatable Read, Read Uncommitted | |
|
Mimer SQL
|
1974 | Relational | Repeatable Read |
|
|
|
MongoDB | 2009 | Document / XML | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Snapshot Isolation | |
|
|
Multigres | 2025 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | Read Committed, Serializable, Repeatable Read, Read Uncommitted | |
|
|
Neon | 2021 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
| NE | Neoview | 2007 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read | |
|
|
Netlify Database | 2024 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
NonStop SQL | 1987 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read | |
| OP | open-gpdb | 2024 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key/Value, Object-Oriented | Read Committed, Repeatable Read | |
|
Percona Server | 2006 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
PolarDB
|
2017 | Relational | Repeatable Read |
|
|
|
PostgreSQL | 1986 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
|
PrestoDB | 2013 | Document / XML, Key/Value, Column Family / Wide-Column, Relational | Read Committed, Serializable, Read Uncommitted, Repeatable Read | |
|
quasardb
|
2008 | Key/Value | Repeatable Read |
|
|
|
RaptorDB | 2024 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
RethinkDB | 2009 | Document / XML | Repeatable Read | |
|
RexDB | 2006 | Relational | Read Committed, Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable, Snapshot Isolation | |
|
|
RonDB | 2020 | Key/Value, Relational | Read Committed, Repeatable Read | |
|
SmallSQL | 2005 | Relational | Read Uncommitted, Repeatable Read, Serializable | |
|
solidDB | 1992 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read, Serializable, Snapshot Isolation |
|
|
Swarm64 | 2013 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
TiDB | 2015 | Key/Value | Read Committed, Repeatable Read | |
|
TiKV | 2016 | Key/Value | Read Committed, Repeatable Read | |
|
|
TimescaleDB | 2017 | Relational | Read Committed, Serializable, Read Uncommitted, Repeatable Read | |
|
|
TransLattice | 2007 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Snapshot Isolation, Repeatable Read | |
|
|
VanillaDB | 2016 | Multi-Value | Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
VillageSQL | 2025 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | Read Uncommitted, Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
WarehousePG | 2025 | Relational | Read Committed, Repeatable Read, Serializable | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | Read Committed, Serializable, Repeatable Read | |
|
XAP
|
2000 | Key/Value | Read Committed, Repeatable Read, Read Uncommitted |
|
|
|
Xata | 2020 | Relational | Read Committed, Serializable, Repeatable Read |