74 Systems Found
Databases with Vectorized Model Query Execution
|
Alenka | 2012 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
ArcticDB | 2018 | Relational | Vectorized Model | |
|
AresDB | 2018 | Relational | Vectorized Model | |
|
BadgerDB | 2017 | Key-Value | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
Blazegraph | 2006 | Graph, Triplestore / RDF | Vectorized Model | |
|
BlinkDB | 2012 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | Vectorized Model | |
|
|
chDB | 2023 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
ClickHouse | 2016 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
Cloud Spanner | 2007 | — | Vectorized Model | |
|
|
CockroachDB | 2014 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
Datomic | 2012 | Key-Value | Vectorized Model | |
|
|
Drill | 2012 | Column Family / Wide-Column | Vectorized Model | |
|
|
Druid | 2011 | Column Family / Wide-Column | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
Firebolt | 2020 | Relational | Vectorized Model | |
|
Grafeo | 2026 | Graph, Triplestore / RDF | Vectorized Model | |
|
|
Greenplum | 2003 | Relational | Vectorized Model | |
|
Hadapt | 2009 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
HANA
|
2010 | Column Family / Wide-Column | Vectorized Model |
|
|
|
Hive | 2010 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
Husky | 2020 | Document / XML | Vectorized Model | |
|
|
Hydra | 2022 | Relational | Vectorized Model | |
|
HyPer | 2010 | Relational | Vectorized Model | |
|
InfiniDB | 2000 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
Infobright | 2005 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
IssunDB | 2026 | Graph, Vector | Vectorized Model | |
|
Kdb+ | 1998 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
Kinetica | 2009 | Relational | Vectorized Model | |
|
Kudu | 2016 | Relational | Vectorized Model | |
|
MatrixOne | 2021 | Relational | Vectorized Model | |
|
MonetDB | 2002 | Column Family / Wide-Column | Vectorized Model | |
|
|
MotherDuck | 2022 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
MyScaleDB | 2021 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
NarayanaDB | 2025 | Relational | Vectorized Model | |
|
Netezza | 1999 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
NoisePage
|
2018 | Relational | Vectorized Model |
|
|
|
ObsessionDB | 2024 | Relational | Vectorized Model | |
| OP | open-gpdb | 2024 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
Opteryx | 2021 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key-Value, Object-Oriented | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
ParadeDB | 2023 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
Pinot | 2014 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
Polars | 2020 | — | Vectorized Model | |
|
|
PosDB | 2017 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
QuestDB | 2014 | Relational | Vectorized Model | |
|
Quickstep | 2013 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
Quokka | 2021 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
RethinkDB | 2009 | Document / XML | Vectorized Model | |
|
RisingLight
|
2021 | Relational | Vectorized Model |
|
|
RisingWave | 2021 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
Rockset | 2016 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
RubatoDB
|
2014 | Key-Value | Vectorized Model |
|
|
|
Scylla | 2014 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | Vectorized Model | |
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
SingleStore | 2011 | Document / XML, Key-Value, Multi-Value, Object-Oriented, Relational, Vector | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
Sirius | 2024 | Relational | Vectorized Model | |
| SM | SmithDB | 2026 | — | Vectorized Model | |
|
|
Sneller
|
2022 | Document / XML | Vectorized Model |
|
|
|
Snowflake | 2013 | Document / XML, Relational | Vectorized Model | |
|
|
Splunk | 2002 | Key-Value | Vectorized Model | |
|
|
Tablespace
|
2024 | — | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model |
|
|
|
Tajo | 2012 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
Teradata
|
1979 | Document / XML, Graph, Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model |
|
|
|
TiDB | 2015 | Key-Value | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
TrailDB | 2014 | Relational | Vectorized Model | |
|
Vector | 2009 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
Velox | 2020 | Relational | Vectorized Model | |
|
WarehousePG | 2025 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
Yellowbrick | 2014 | Relational | Vectorized Model | |
|
|
ZeptoDB | 2026 | — | Vectorized Model |