82 Systems Found
Databases Supporting C
|
3store | 2003 | Triplestore / RDF | C | |
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | C | |
|
|
Aerospike | 2009 | Document / XML, Key-Value, Vector | C | |
|
|
Altibase | 1999 | Relational | C | |
|
Blazegraph | 2006 | Graph, Triplestore / RDF | C | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | C | |
|
|
Cassandra | 2008 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | C | |
|
|
ClickHouse | 2016 | Relational | C | |
|
|
Couchbase | 2010 | Key-Value, Document / XML | C | |
|
|
CouchDB | 2005 | Document / XML | C | |
|
CrossDB | 2019 | Relational | C | |
|
Cubrid | 2008 | Relational | C | |
|
Datascope
|
1996 | Relational | C |
|
| DQ |
Dqlite
|
2017 | Relational | C |
|
|
|
Drill | 2012 | Column Family / Wide-Column | C | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | C | |
|
EJDB
|
2012 | Key-Value, Document / XML | C |
|
|
Elliptics | 2009 | Key-Value | C | |
|
|
EsgynDB | 2015 | Relational | C | |
| EX |
Extensible Storage Engine
|
1994 | Key-Value | C |
|
|
|
eXtremeDB | 2001 | Key-Value, Entity-Relationship, Relational, Column Family / Wide-Column | C | |
|
|
Firebird | 2000 | Relational | C | |
|
Gaia | 2020 | Object-Oriented | C | |
|
|
GDBM | 1990 | Key-Value | C | |
|
GridDB
|
2011 | Key-Value | C |
|
|
HampusDB
|
2006 | Key-Value | C |
|
|
|
HyperDex | 2011 | Key-Value | C | |
|
InfiniDB | 2000 | Relational | C | |
|
|
InterBase | 1984 | Relational | C | |
|
|
IonDB | 2015 | Key-Value | C | |
|
Just Logic/SQL | 1994 | Relational | C | |
|
Kdb+ | 1998 | Relational | C | |
| KE |
KekeDB
|
— | Relational | C |
|
|
|
Kunlun | 2019 | Relational | C | |
|
Kyoto Cabinet | 2009 | Key-Value | C | |
|
LedisDB | 2014 | Key-Value | C | |
|
|
Linter
|
1990 | Relational | C |
|
|
|
LMDB | 2011 | Key-Value | C | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | C | |
|
|
Memgraph | 2016 | Graph | C | |
|
|
MetalBase | — | Relational | C | |
|
|
MongoDB | 2009 | Document / XML | C | |
|
mSQL
|
1994 | Relational | C |
|
|
NavDB | 2017 | Key-Value, Relational | C | |
|
nessDB | 2011 | Key-Value | C | |
|
NonStop SQL | 1987 | Relational | C | |
|
Numstore | 2026 | Array / Matrix | C | |
|
|
NuoDB | 2010 | Relational | C | |
|
ObjectBox | 2016 | Object-Oriented | C | |
|
OceanBase
|
2010 | Relational | C |
|
|
|
openGemini | 2022 | Relational | C | |
|
|
Oracle RDBMS
|
1977 | Key-Value, Graph, Triplestore / RDF, Document / XML, Relational | C |
|
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key-Value, Object-Oriented | C | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | C | |
|
PinusDB | 2019 | Relational | C | |
|
quasardb
|
2008 | Key-Value | C |
|
|
|
QuestDB | 2014 | Relational | C | |
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | C | |
|
|
RedisGraph
|
2018 | Graph | C |
|
|
|
RocksDB | 2012 | Key-Value | C | |
|
SequoiaDB
|
2011 | Document / XML | C |
|
|
Sphinx | 2001 | Document / XML | C | |
|
|
SplinterDB | 2018 | Key-Value | C | |
|
SQLflex
|
— | Relational | C |
|
|
|
SQLite | 2000 | Relational | C | |
|
|
Sqrrl | 2012 | Graph, Key-Value | C | |
|
SWC-DB | 2019 | Column Family / Wide-Column, Key-Value | C | |
|
Tarantool
|
2008 | Key-Value | C |
|
|
Tdbengine
|
1985 | Relational | C |
|
|
|
TDengine | 2017 | Relational | C | |
|
|
Teradata
|
1979 | Document / XML, Graph, Relational | C |
|
|
TerarkDB | 2016 | Key-Value | C | |
|
Tibero | 2003 | Relational | C | |
|
|
TiDB | 2015 | Key-Value | C | |
|
|
TileDB | 2014 | Array / Matrix | C | |
|
Tokyo Cabinet | 2006 | Key-Value | C | |
|
TrailDB | 2014 | Relational | C | |
|
Vector | 2009 | Relational | C | |
|
Vedis | 2014 | Key-Value | C | |
|
|
WhiteDB | 2008 | Network | C | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key-Value | C | |
|
|
YugabyteDB | 2016 | Key-Value, Relational | C |