84 Systems Found
Databases with Shared-Disk System Architecture
|
|
Accumulo | 2008 | Column Family / Wide-Column | Shared-Disk | |
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | Shared-Disk, Shared-Memory | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Shared-Disk | |
|
AresDB | 2018 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Aurora DSQL | 2023 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Axibase | 2004 | — | Shared-Disk | |
|
Azure HorizonDB | 2026 | Relational | Shared-Disk | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Bedrock | 2016 | Relational | Embedded, Shared-Disk | |
|
BlinkDB | 2012 | Relational | Shared-Disk | |
|
BTrDB | 2014 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
ByConity | 2020 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
CnosDB | 2021 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Databend | 2020 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | Shared-Everything, Shared-Disk |
|
|
|
Delta Lake | 2019 | Column Family / Wide-Column | Shared-Disk | |
|
|
Dremio | 2015 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
DuctileDB | 2015 | Graph | Shared-Disk | |
|
Elliptics | 2009 | Key-Value | Shared-Disk | |
|
|
EsgynDB | 2015 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Firebolt | 2020 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Floe | 2025 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
GeoSpock DB | 2013 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
GreptimeDB | 2022 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Hadoop | 2006 | — | Shared-Disk | |
|
|
HAWQ | 2015 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
HBase | 2007 | Column Family / Wide-Column | Shared-Disk | |
|
HoraeDB | 2021 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Husky | 2020 | Document / XML | Shared-Disk | |
|
Hypertable | 2008 | Column Family / Wide-Column | Shared-Disk | |
|
InfiniDB | 2000 | Relational | Shared-Nothing, Shared-Disk | |
|
Infino | — | Relational | Shared-Disk | |
|
JanusGraph | 2012 | Graph | Shared-Disk | |
|
Kylin
|
2013 | Key-Value | Shared-Disk |
|
|
|
lakeql | 2026 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
libSQL | 2022 | Relational | Embedded | |
|
MapR-DB | 2012 | Column Family / Wide-Column | Shared-Disk | |
|
|
Mimir | 2016 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
MonographDB
|
2021 | Relational | Shared-Disk |
|
|
|
MotherDuck | 2022 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Napa
|
2018 | Relational | Shared-Disk |
|
|
|
Neon | 2021 | Relational | Shared-Disk | |
| NE | Neoview | 2007 | Relational | Shared-Nothing, Shared-Disk | |
|
Neptune
|
2018 | Graph, Triplestore / RDF | Shared-Disk |
|
|
|
Netlify Database | 2024 | Relational | Shared-Disk | |
|
NonStop SQL | 1987 | Relational | Shared-Disk, Shared-Nothing | |
|
|
ObsessionDB | 2024 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
OpenTSDB | 2010 | Key-Value | Shared-Disk | |
|
|
OushuDB
|
2016 | Relational | Shared-Disk |
|
|
|
Oxla | 2020 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Phoenix | 2014 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | Shared-Disk | |
|
PolarDB
|
2017 | Relational | Shared-Disk |
|
|
|
Prometheus | 2012 | Key-Value | Shared-Disk | |
|
|
ProtonBase | 2021 | Document / XML, Relational | Shared-Disk | |
|
QLDB | 2018 | Document / XML | Shared-Disk | |
|
|
Quickwit | 2021 | Document / XML | Shared-Disk | |
|
|
Quokka | 2021 | Relational | Shared-Disk | |
|
RainStor | 2004 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
ScopeDB
|
2024 | Relational | Shared-Disk |
|
|
SequoiaDB
|
2011 | Document / XML | Shared-Disk |
|
|
|
SingleStore | 2011 | Document / XML, Key-Value, Multi-Value, Object-Oriented, Relational, Vector | Shared-Disk | |
|
Skyrise | 2019 | Relational | Shared-Disk | |
| SM | SmithDB | 2026 | — | Shared-Disk | |
|
|
Sneller
|
2022 | Document / XML | Shared-Disk |
|
|
|
Snowflake | 2013 | Document / XML, Relational | Shared-Disk | |
|
|
Splice Machine | 2012 | Relational | Shared-Disk | |
|
|
Splunk | 2002 | Key-Value | Shared-Disk, Shared-Nothing | |
|
|
SQLite | 2000 | Relational | Embedded, Shared-Disk | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Shared-Disk |
|
|
|
Tajo | 2012 | Relational | Shared-Disk | |
|
TensorBase | 2020 | Relational | Shared-Disk | |
| TE | Tera | 2014 | Column Family / Wide-Column | Shared-Disk | |
|
Tibero | 2003 | Relational | Shared-Disk, Shared-Everything | |
|
|
TopK | 2024 | Document / XML | Shared-Disk | |
|
|
ToplingDB | 2021 | Key-Value | Embedded, Shared-Disk | |
|
|
Trino | 2019 | — | Shared-Disk | |
|
|
turbopuffer | 2023 | Vector | Shared-Disk | |
|
|
Turso | 2023 | Relational | Embedded | |
|
|
UnisonDB | 2025 | Column Family / Wide-Column, Key-Value | Shared-Disk, Shared-Everything | |
|
|
Vald | 2019 | Vector | Shared-Disk | |
|
|
Venice | 2014 | Document / XML | Shared-Disk | |
|
|
XTDB | 2018 | Document / XML | Shared-Disk | |
|
|
YDB | 2014 | Relational | Shared-Disk |