195 Systems Found
Databases with Tuple-at-a-Time Model Query Execution
|
ActorDB | 2014 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Aerospike | 2009 | Document / XML, Key/Value, Vector | Tuple-at-a-Time Model | |
|
AgensGraph | 2013 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Akiban | 2009 | — | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Akutan | 2019 | Triplestore / RDF | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
Amelie | 2023 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Apollo | 1999 | — | Tuple-at-a-Time Model | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
Ark
|
2026 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
Aurora
|
2014 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
Azure HorizonDB | 2026 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
BadgerDB | 2017 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
Bedrock | 2016 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Berkeley DB | 1994 | Document / XML, Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
BigchainDB | 2015 | Document / XML, Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
BlazingSQL | 2015 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
BlinkDB | 2012 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
Blueflood | 2013 | Column Family / Wide-Column | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
BusTub
|
2019 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
Cachegrand | 2018 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Cassandra | 2008 | Key/Value, Column Family / Wide-Column | Tuple-at-a-Time Model | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
| CL | CloudSearch | 2012 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
CloverDB | 2022 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
CockroachDB | 2014 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
ComposeDB | 2022 | Graph | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Consus | 2015 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
CornerStone | 1985 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
CovenantSQL | 2018 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
C-Store | 2005 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
CSV Comp DB
|
2007 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
cubeSQL | 2003 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
CurioDB | 2015 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
CursusDB | 2023 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Daffodil DB | 2003 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Dare-DB | 2024 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
dBASE | 1979 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Derby | 1997 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
DeveelDB | 2009 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
DGraph | 2015 | Graph | Tuple-at-a-Time Model | |
|
DiceDB | 2022 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
DocumentDB | 2023 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Dolt | 2018 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
| DQ |
Dqlite
|
2017 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
| DR | DriftDB | 2025 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Druid | 2011 | Column Family / Wide-Column | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
EchoDB
|
2021 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
EJDB
|
2012 | Key/Value, Document / XML | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
Elevator | 2012 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
EsgynDB | 2015 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
FASTER
|
2018 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
FileMaker | 1985 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
FirstSQL/J | 2001 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Fjall | 2023 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
| FO | Fongo | 2012 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Frigatebird | 2025 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
| GA | Gamma | 1986 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Gel | 2018 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
GrapheekDB | 2014 | Key/Value, Graph | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
GrapheneDB | 2012 | Graph | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
H2
|
2004 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
HBase | 2007 | Column Family / Wide-Column | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Hekaton | 2012 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
HerdDB
|
2016 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
HighContext | 2023 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Hive | 2010 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
HStreamDB | 2020 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
HyperGraphDB
|
2007 | Graph | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
HyperSQL
|
2001 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
Illustra | 1992 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
ImmortalDB | 2018 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Impala | 2013 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
InfiniDB | 2000 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
InfluxDB | 2013 | Column Family / Wide-Column | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Ingres | 1974 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
IoTDB | 2017 | Hierarchical | Tuple-at-a-Time Model | |
|
ITTIA DB | 2000 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
| JU | JunoDB | — | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
KektorDB | 2025 | Graph | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Kronotop | 2023 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
ksqlDB | 2017 | Key/Value, Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
KVdb | 2018 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Kylin
|
2013 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
Kyoto Cabinet
|
2009 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model |
|
| LA |
Lazer
|
2013 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
LedisDB | 2014 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
LevelDB | 2011 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
| LI | libmdbx | 2015 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
libSQL | 2022 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
LightCloud | 2009 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
LightDB | 2021 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
LintDB | 2024 | Vector | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
LMDB | 2011 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
LonaDB | 2023 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Materialize | 2019 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Memcached | 2003 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Memgraph | 2016 | Graph | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
MongoDB | 2009 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
mSQL
|
1994 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
Multigres | 2025 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
NCache | 2015 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
NEO
|
2005 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
Neo4j | 2007 | Graph | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Neon | 2021 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
| NE | Neoview | 2007 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Neptune
|
2018 | Graph, Triplestore / RDF | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
nessDB | 2011 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
NoKV | 2024 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
NonStop SQL | 1987 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
nubmq | 2024 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
NuDB | 2016 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
NunDB
|
2018 | Object-Oriented | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
OasysDB | 2023 | Key/Value, Vector | Tuple-at-a-Time Model | |
|
OceanBase
|
2010 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key/Value, Object-Oriented | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
Pail | 2022 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
ParadeDB | 2023 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
Pebble | 2018 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Percona Server | 2006 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Phoenix | 2014 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
pickleDB
|
2011 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Pika | 2014 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Pinot | 2014 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
PocketBase
|
2022 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
PointBase | 1998 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
PostgreSQL | 1986 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Prometheus | 2012 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
PysonDB | 2020 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
QuineDB
|
2016 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
RaptorDB | 2024 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Realm | 2011 | Object-Oriented | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Redict | 2024 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
RedisGraph
|
2018 | Graph | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
ReductStore | 2021 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Rel
|
2004 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
| RE |
Relatude.DB
|
2025 | Graph, Object-Oriented | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
RexDB | 2006 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
RocksDB | 2012 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Rockset | 2016 | Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
SchoonerSQL | 2007 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
SenseiDB | 2012 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
SignalDB | 2023 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
SimpleDB | 2007 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
SingleStore | 2011 | Document / XML, Key/Value, Multi-Value, Object-Oriented, Relational, Vector | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
Sled
|
2016 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
SleekDB
|
2018 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
Solr | 2004 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Speedb | 2020 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
SQL Anywhere | 1992 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
SQLBase | 1984 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
SQLite | 2000 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
SSDB | 2013 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Starskey | 2025 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
StereoDB | 2023 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
| ST | StormiDB | 2024 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
SurrealDB | 2016 | Document / XML, Graph, Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Swarm64 | 2013 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
| SY | System R | 1972 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Tablespace
|
2024 | — | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model |
|
| TE | Tera | 2014 | Column Family / Wide-Column | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Teradata
|
1979 | Document / XML, Graph, Relational | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model |
|
|
TerarkDB | 2016 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Tibero | 2003 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
TiDB | 2015 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model, Vectorized Model | |
|
|
TigerBeetle
|
2020 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
TiKV | 2016 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
TimescaleDB | 2017 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
TingoDB | 2013 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
TinyBase
|
2021 | Relational | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
TokuMX | 2013 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Tokyo Cabinet
|
2006 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
TransLattice | 2007 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
Truviso | 2006 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
TuGraph
|
2021 | Graph | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Valkey | 2024 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
VanillaDB | 2016 | Multi-Value | Tuple-at-a-Time Model, Materialized Model | |
|
|
VillageSQL | 2025 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
Xata | 2020 | Relational | Tuple-at-a-Time Model | |
|
|
XTDB | 2018 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model | |
|
YaraDB
|
2025 | Document / XML | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
ZippyDB
|
2013 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model |
|
|
ZippyDB | 2014 | Key/Value | Tuple-at-a-Time Model |