76 Systems Found
Databases with Hybrid Storage Architecture
|
|
Aerospike | 2009 | Document / XML, Key-Value, Vector | Hybrid | |
|
|
Altibase | 1999 | Relational | Hybrid, In-Memory | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | Hybrid | |
|
AresDB | 2018 | Relational | Hybrid | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Disk-oriented, In-Memory | |
| BB | bbolt | 2017 | Key-Value | Hybrid | |
|
Blazegraph | 2006 | Graph, Triplestore / RDF | Hybrid | |
|
BlinkDB | 2012 | Relational | Hybrid | |
|
BoltDB | 2013 | Key-Value | Hybrid | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | Hybrid | |
|
|
chDB | 2023 | Relational | Disk-oriented | |
|
|
ClickHouse | 2016 | Relational | Disk-oriented, Hybrid, In-Memory | |
|
Clustrix | 2006 | Relational | Hybrid | |
|
Cosmos DB
|
2015 | Key-Value, Graph, Column Family / Wide-Column | Hybrid |
|
|
Datomic | 2012 | Key-Value | Hybrid | |
|
|
Derby | 1997 | Relational | Hybrid | |
|
|
DGraph | 2015 | Graph | Hybrid | |
|
|
Drill | 2012 | Column Family / Wide-Column | Hybrid | |
|
|
Druid | 2011 | Column Family / Wide-Column | Hybrid | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | Hybrid | |
|
DynamoDB | 2012 | Document / XML, Key-Value | Hybrid | |
|
ElevateDB
|
2006 | Relational | Hybrid |
|
|
Elliptics | 2009 | Key-Value | Hybrid | |
|
|
eXtremeDB | 2001 | Key-Value, Entity-Relationship, Relational, Column Family / Wide-Column | Hybrid, Disk-oriented, In-Memory | |
|
|
FeatureBase | 2017 | Relational | Hybrid | |
|
|
Fluree | 2017 | Document / XML, Graph, Triplestore / RDF, Relational | Hybrid | |
|
|
FoundationDB | 2009 | Key-Value | Hybrid | |
|
GridDB
|
2011 | Key-Value | Hybrid |
|
|
|
H2
|
2004 | Relational | Hybrid |
|
| HA | HaloDB Revive | 2017 | Key-Value | Hybrid | |
|
HeavyDB | 2013 | Relational | Hybrid | |
|
|
Hive | 2010 | Relational | Hybrid, Disk-oriented, In-Memory | |
|
InfinityDB
|
2002 | Key-Value, Graph, Array / Matrix, Hierarchical, Relational | Hybrid |
|
|
Kdb+ | 1998 | Relational | Hybrid | |
|
LedisDB | 2014 | Key-Value | Hybrid, Disk-oriented, In-Memory | |
|
|
Materialize | 2019 | Relational | Hybrid | |
|
|
Memgraph | 2016 | Graph | Hybrid, In-Memory | |
|
|
MobyDB
|
2026 | Key-Value | Disk-oriented |
|
|
|
MongoDB | 2009 | Document / XML | Hybrid | |
|
|
MotherDuck | 2022 | Relational | Hybrid | |
|
NavDB | 2017 | Key-Value, Relational | Disk-oriented, Hybrid, In-Memory | |
|
|
NuoDB | 2010 | Relational | Hybrid | |
|
NutsDB | 2018 | Key-Value | Hybrid | |
|
ObjectBox | 2016 | Object-Oriented | Hybrid | |
|
|
ObsessionDB | 2024 | Relational | Disk-oriented, In-Memory, Hybrid | |
|
OnceDB | 2016 | Document / XML | Hybrid | |
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key-Value, Object-Oriented | Hybrid | |
|
Quickstep | 2013 | Relational | Hybrid | |
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | Disk-oriented, Hybrid, In-Memory | |
|
|
Redis | 2009 | Key-Value | Hybrid | |
|
RelationalCloud | 2010 | Relational | Hybrid | |
|
|
RocksDB | 2012 | Key-Value | Hybrid, Disk-oriented, In-Memory | |
|
|
RonDB | 2020 | Key-Value, Relational | Hybrid | |
|
|
rqlite | 2014 | Relational | Hybrid | |
|
Satori | 2025 | Vector | Hybrid | |
|
|
Scylla | 2014 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | Hybrid | |
|
|
SingleStore | 2011 | Document / XML, Key-Value, Multi-Value, Object-Oriented, Relational, Vector | Disk-oriented, Hybrid, In-Memory | |
|
solidDB | 1992 | Relational | Disk-oriented, Hybrid, In-Memory | |
|
Sophia | 2014 | Key-Value | Hybrid | |
|
|
Spark SQL | 2014 | — | Hybrid | |
|
|
Speedb | 2020 | Key-Value | Disk-oriented, In-Memory, Hybrid | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Hybrid |
|
|
|
Sqrrl | 2012 | Graph, Key-Value | Hybrid | |
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | Hybrid, Disk-oriented | |
|
|
SurrealDB | 2016 | Document / XML, Graph, Relational | Hybrid | |
|
|
TDengine | 2017 | Relational | Hybrid | |
| TE | Tera | 2014 | Column Family / Wide-Column | Hybrid | |
|
TerarkDB | 2016 | Key-Value | Disk-oriented, In-Memory, Hybrid | |
|
|
TieredMemDB | 2020 | Key-Value | In-Memory | |
| VA | Valthree | 2025 | Key-Value | Hybrid | |
|
Vector | 2009 | Relational | Hybrid | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key-Value | Hybrid | |
|
|
Yellowbrick | 2014 | Relational | Hybrid | |
|
|
YTsaurus | 2010 | Key-Value | Hybrid | |
|
|
zeeSQL | 2021 | Relational | Hybrid, In-Memory | |
|
Zu | 2025 | Key-Value | Hybrid |