129 Systems Found
Databases with Decomposition Storage Model (Columnar) Stor...
|
4store | 2009 | Triplestore / RDF | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Akumuli | 2013 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Alenka | 2012 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
AresDB | 2018 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Atoti | 2005 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
BemiDB
|
2024 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
BigQuery | 2010 | Document / XML, Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
BlazingSQL | 2015 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
BlinkDB | 2012 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
ByConity | 2020 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
chDB | 2023 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
ClickHouse | 2016 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
| CL | CloudSearch | 2012 | Document / XML | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
CoGaDB | 2012 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Column | 2021 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
C-Store | 2005 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
DaggerDB
|
2014 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
DataFusion | 2016 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
DB4IoT
|
2016 | Document / XML | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
DeepDB | 2010 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Delta Lake | 2019 | Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Drill | 2012 | Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Druid | 2011 | Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Endatabas | 2023 | Document / XML, Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Endeca | 1999 | Document / XML | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
EsgynDB | 2015 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Custom, Decomposition Storage Model (Columnar), Hybrid | |
|
EventQL | 2014 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Exasol | 2000 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
eXtremeDB | 2001 | Key-Value, Entity-Relationship, Relational, Column Family / Wide-Column | Hybrid, Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
FastDB | 2011 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
FeatureBase | 2017 | Relational | Custom, Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
FiloDB
|
2015 | — | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
Firebolt | 2020 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Frigatebird | 2025 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
FrostDB | 2022 | Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
GaussDB
|
2011 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
GBase
|
2010 | — | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
Greenplum | 2003 | Relational | Custom, Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Groonga | 2009 | — | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Hadapt | 2009 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
HANA
|
2010 | Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
HBase | 2007 | Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
HeavyDB | 2013 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Hive | 2010 | Relational | Hybrid, Custom, Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Husky | 2020 | Document / XML | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Hydra | 2022 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Hyrise | 2009 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
InfiniDB | 2000 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Infino | — | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
InfluxDB | 2013 | Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Infobright | 2005 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
IoTDB | 2017 | Hierarchical | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
IQ | 1992 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Kdb+ | 1998 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Kronicler | 2025 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Kudu | 2016 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Kuzu | 2020 | Graph | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Kylin
|
2013 | Key-Value | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
lakeql | 2026 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Lucene | 1999 | Document / XML | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
LucidDB | 2004 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
MammothDB | 2012 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Manticore Search | 2017 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
MatrixOne | 2021 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
MemCP | 2022 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
MonetDB | 2002 | Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
MotherDuck | 2022 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
MyScaleDB | 2021 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
NamiDB | 2026 | Graph | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Napa
|
2018 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
NarayanaDB | 2025 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Netezza | 1999 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
NodeDB | 2026 | Vector, Graph, Array / Matrix, Document / XML, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
NoisePage
|
2018 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
ObsessionDB | 2024 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
OctaneDB | 2025 | Vector | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
| OP | open-gpdb | 2024 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
PancakeDB
|
2021 | — | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
ParAccel | 2006 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
ParStream | 2010 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Pinot | 2014 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
PosDB | 2017 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
PrestoDB | 2013 | Document / XML, Key-Value, Column Family / Wide-Column, Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
qikkDB | 2019 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
quasardb
|
2008 | Key-Value | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
QuestDB | 2014 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Quickstep | 2013 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
RayforceDB | 2023 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Realm | 2011 | Object-Oriented | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Redshift | 2012 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Regatta | 2020 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
RisingLight
|
2021 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
Rockset | 2016 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), Hybrid | |
|
Sadas Engine | — | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
SciDB | 2008 | Array / Matrix | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), Hybrid | |
|
|
ShannonBase
|
2024 | Relational, Vector | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
SingleStore | 2011 | Document / XML, Key-Value, Multi-Value, Object-Oriented, Relational, Vector | Decomposition Storage Model (Columnar), Hybrid, N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Siodb | 2018 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
SochDB | 2026 | Graph, Relational, Vector | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Solr | 2004 | Document / XML | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Spark SQL | 2014 | — | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
StoneDB | 2022 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Swarm64 | 2013 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
SwayDB | 2018 | Key-Value | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Tablespace
|
2024 | — | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
Tantivy | 2016 | Document / XML | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
TDengine | 2017 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Theseus | 2022 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Tibero | 2003 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
TileDB | 2014 | Array / Matrix | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
TopK | 2024 | Document / XML | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Trafodion | 2014 | Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Velox | 2020 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Vertica | 2005 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Vitesse DB | 2014 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
ViyaDB | 2017 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
WarehousePG | 2025 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
WhiteDB | 2008 | Network | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
ZeptoDB | 2026 | — | Decomposition Storage Model (Columnar) |