118 Systems Found
Databases with Virtual Views Views
|
1010data | 2000 | Relational | Virtual Views | |
|
4D
|
1984 | Relational | Virtual Views |
|
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
Azure HorizonDB | 2026 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
| BB | bbolt | 2017 | Key/Value | Virtual Views | |
|
|
Bedrock | 2016 | Relational | Virtual Views | |
|
|
BigchainDB | 2015 | Document / XML, Key/Value | Virtual Views | |
|
|
BlazingSQL | 2015 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
BoltDB | 2013 | Key/Value | Virtual Views | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | Virtual Views | |
|
|
chDB | 2023 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | Virtual Views | |
|
|
ClickHouse | 2016 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
Clustrix | 2006 | Relational | Virtual Views | |
|
|
CockroachDB | 2014 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
CovenantSQL | 2018 | Relational | Virtual Views | |
|
|
CrateDB
|
2014 | — | Virtual Views |
|
|
Cubrid | 2008 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | Materialized Views, Virtual Views |
|
|
|
Derby | 1997 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Dolt | 2018 | Relational | Virtual Views | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Elasticsearch | 2004 | Document / XML | Virtual Views | |
|
ElevateDB
|
2006 | Relational | Virtual Views |
|
|
|
Endatabas | 2023 | Document / XML, Relational | Virtual Views | |
|
|
EsgynDB | 2015 | Relational | Virtual Views | |
|
Exasol
|
2000 | Relational | Virtual Views |
|
|
|
Firebird | 2000 | Relational | Virtual Views | |
|
FirstSQL/J | 2001 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Gel | 2018 | Relational | Virtual Views | |
|
|
GraphDB
|
2000 | Triplestore / RDF | Virtual Views |
|
|
|
Greenplum | 2003 | Relational | Virtual Views | |
|
|
GridGain
|
2007 | Key/Value | Virtual Views |
|
|
|
H2
|
2004 | Relational | Virtual Views |
|
|
Hadapt | 2009 | Relational | Virtual Views | |
|
|
HANA
|
2010 | Column Family / Wide-Column | Materialized Views, Virtual Views |
|
|
|
Hive | 2010 | Relational | Virtual Views | |
|
|
H-Store | 2006 | Relational | Virtual Views | |
|
HyPer | 2010 | Relational | Virtual Views | |
|
Hyrise | 2009 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Ignite
|
2014 | Key/Value | Virtual Views |
|
|
|
Impala | 2013 | Relational | Virtual Views | |
|
InfiniDB | 2000 | Relational | Virtual Views | |
|
Infobright | 2005 | Relational | Virtual Views | |
|
|
InterBase | 1984 | Relational | Virtual Views | |
|
ITTIA DB | 2000 | Relational | Virtual Views | |
|
|
libSQL | 2022 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Linter
|
1990 | Relational | Materialized Views, Virtual Views |
|
|
MammothDB | 2012 | Relational | Virtual Views | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
|
Materialize | 2019 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
MaxDB | 1977 | Relational | Virtual Views | |
|
Mimer SQL
|
1974 | Relational | Virtual Views |
|
|
MonetDB | 2002 | Column Family / Wide-Column | Virtual Views | |
|
|
MongoDB | 2009 | Document / XML | Virtual Views | |
|
|
Multigres | 2025 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Neon | 2021 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
| NE | Neoview | 2007 | Relational | Virtual Views | |
|
Netezza | 1999 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
|
Netlify Database | 2024 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
NonStop SQL | 1987 | Relational | Virtual Views | |
|
|
NuoDB | 2010 | Relational | Virtual Views | |
|
NutsDB | 2018 | Key/Value | Virtual Views | |
|
|
ObsessionDB | 2024 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
OpenEdge | 1984 | Relational | Virtual Views | |
| OP | open-gpdb | 2024 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
|
OpenSearch | 2021 | Document / XML | Virtual Views | |
|
Percona Server | 2006 | Relational | Virtual Views | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
|
PosDB | 2017 | Relational | Virtual Views | |
|
|
PostgreSQL | 1986 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
|
PouchDB | 2010 | Document / XML | Materialized Views, Virtual Views | |
|
|
PrestoDB | 2013 | Document / XML, Key/Value, Column Family / Wide-Column, Relational | Virtual Views | |
|
Raphtory | 2020 | Graph | Virtual Views, Materialized Views | |
|
|
RaptorDB | 2024 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
RaptorDB | 2012 | Document / XML | Virtual Views | |
|
|
RavenDB | 2009 | Document / XML, Key/Value | Virtual Views, Materialized Views | |
|
R:BASE | 1981 | Relational | Virtual Views | |
|
Rdb/VMS | 1984 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Realm | 2011 | Object-Oriented | Materialized Views, Virtual Views | |
|
|
RedDatabase | 2006 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Redshift | 2012 | Relational | Virtual Views | |
|
RexDB | 2006 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
RisingWave | 2021 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
|
rqlite | 2014 | Relational | Virtual Views | |
|
|
RubatoDB
|
2014 | Key/Value | Virtual Views |
|
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | Virtual Views | |
|
|
SingleStore | 2011 | Document / XML, Key/Value, Multi-Value, Object-Oriented, Relational, Vector | Virtual Views | |
|
|
SlothDB
|
2026 | Relational | Virtual Views |
|
|
SmallSQL | 2005 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Snowflake | 2013 | Document / XML, Relational | Virtual Views | |
|
solidDB | 1992 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Spark SQL | 2014 | — | Virtual Views, Materialized Views | |
|
|
SQLite | 2000 | Relational | Virtual Views | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | Materialized Views, Virtual Views |
|
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | Virtual Views, Materialized Views | |
|
Swarm64 | 2013 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
| SY | System R | 1972 | Relational | Virtual Views | |
|
Tarantool
|
2008 | Key/Value | Virtual Views |
|
|
Tibero | 2003 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
|
TiDB | 2015 | Key/Value | Virtual Views | |
|
|
TimescaleDB | 2017 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
TimesTen | 1996 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
|
TransLattice | 2007 | Relational | Virtual Views, Materialized Views | |
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
Valentina Database | 1998 | Relational | Virtual Views | |
|
|
VanillaDB | 2016 | Multi-Value | Virtual Views | |
|
Vector | 2009 | Relational | Virtual Views | |
|
|
VillageSQL | 2025 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | Virtual Views | |
|
WarehousePG | 2025 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Xata | 2020 | Relational | Materialized Views, Virtual Views | |
|
YARD-SQL | 1996 | Relational | Virtual Views | |
|
|
Yellowbrick | 2014 | Relational | Virtual Views | |
|
|
YugabyteDB | 2016 | Key/Value, Relational | Virtual Views |