295 Systems Found
Databases with N-ary Storage Model (Row/Record) Storage Mo...
|
4D
|
1984 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Access
|
1992 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Accumulo | 2008 | Column Family / Wide-Column | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
AceBase | 2018 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Adabas
|
1971 | Network | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Advantage Database Server | 1993 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Aerospike | 2009 | Document / XML, Key-Value, Vector | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
AgensGraph | 2013 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Aito | 2017 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
AKDB | 2009 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Akiban | 2009 | — | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Amelie | 2023 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
AnnaDB | 2021 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| AN | AnuDB | 2025 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Apollo | 1999 | — | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Assassin | 2020 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
AsterixDB | 2009 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Aurora
|
2014 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Aurora DSQL | 2023 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
BadgerDB | 2017 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
BangDB | 2015 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Beagle SQL | 1996 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Bedrock | 2016 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Beringei | 2015 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
BerylDB | 2021 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
BigchainDB | 2015 | Document / XML, Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record), Custom | |
| BI | BinaryRage | 2012 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
BlobCity | 2015 | Document / XML, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Blueflood | 2013 | Column Family / Wide-Column | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| BR | BroDB | 2024 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
BTDB | 2010 | Key-Value, Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
bugfruit | 2022 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
BusTub
|
2019 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
CaskDB | 2022 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Cassandra | 2008 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
ChromoDB | 2024 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
CloverDB | 2022 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
CodernityDB
|
2011 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Condensation | 2020 | Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Consus | 2015 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
CoreObject | 2007 | Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
CornerStone | 1985 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
CovenantSQL | 2018 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
CrossDB | 2019 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Cubrid | 2008 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
CurioDB | 2015 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Daffodil DB | 2003 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
DataEase | 1981 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
dbeel | 2023 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
DBx1000 | 2014 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
DeepDB | 2010 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Derby | 1997 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
DiceDB | 2022 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
DocumentDB | 2023 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Dolt | 2018 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| DQ |
Dqlite
|
2017 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Dragonfly | 2021 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| DR | DriftDB | 2025 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
DynamoDB | 2012 | Document / XML, Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Earthstar | 2020 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
EasyDB | 2019 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
EchoDB | 2021 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
EdgelessDB | 2021 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
ElaSQL | 2016 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| EN | EnnoDB | 2012 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
EsgynDB | 2015 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Custom, Decomposition Storage Model (Columnar), Hybrid | |
|
Espresso
|
2011 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
etcd | 2013 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| EX |
Extensible Storage Engine
|
1994 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
eXtremeDB | 2001 | Key-Value, Entity-Relationship, Relational, Column Family / Wide-Column | Hybrid, Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
FerretDB | 2021 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| FI | FileDb | 2011 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
FileDB | 2010 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
FileMaker | 1985 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Firebird | 2000 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Fireproof | 2022 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
FirstSQL/J | 2001 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Fjall | 2023 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| FO | Fongo | 2012 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| FO | ForestDB | 2013 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
FoxPro | 1984 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
FrontBase | 1993 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
FuelDB | 2014 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Gaia | 2020 | Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| GA | Gamma | 1986 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Garnet | 2021 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
GaussDB
|
2011 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) |
|
|
|
GDBM | 1990 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Gel | 2018 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
GhostDB | 2020 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Greenplum | 2003 | Relational | Custom, Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
GridGain | 2007 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
GUN | 2014 | Graph | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
H2
|
2004 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
HampusDB
|
2006 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
HANA
|
2010 | Column Family / Wide-Column | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
Hekaton | 2012 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
HerdDB
|
2016 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
Heroic | 2015 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record), Custom | |
|
|
HighContext | 2023 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Hive | 2010 | Relational | Hybrid, Custom, Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
HollowDB | 2023 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
H-Store | 2006 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
HyperSQL
|
2001 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Ignite
|
2014 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
ImmortalDB | 2018 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Immudb | 2019 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
InfoGrid | 2008 | Graph | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
InMemory.Net
|
2014 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
InterBase | 1984 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Irmin
|
2013 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
ITTIA DB | 2000 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Jade | 1996 | Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| JA | JameSQL | 2024 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Just Logic/SQL | 1994 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
KairosDB | 2013 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| KA | KarelDB | 2019 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
KenobiDB | 2019 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
ksqlDB | 2017 | Key-Value, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Kvrocks | 2019 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Kyoto Cabinet | 2009 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| LA |
Lazer
|
2013 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
LeanStore | 2018 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
LedisDB | 2014 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
LevelDB | 2011 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
libSQL | 2022 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
LightCloud | 2009 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
LightDB | 2021 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| LI | LineairDB | 2020 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Linter
|
1990 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
LonaDB | 2023 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Lovefield | 2014 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
LungoDB
|
2019 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
M3DB | 2018 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Machbase | 2017 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Manticore Search | 2017 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
MarcelloDB | 2014 | Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
Matisse | 1986 | Document / XML, Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
MatrixOne | 2021 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
MaxDB | 1977 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Memstate | 2017 | Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
MillenniumDB | 2021 | Graph, Triplestore / RDF | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Mimer SQL
|
1974 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
MonographDB
|
2021 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Multigres | 2025 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
NavDB | 2017 | Key-Value, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| ND | NDB Cluster | — | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
NEO
|
2005 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Neon | 2021 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| NE | Neoview | 2007 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
nessDB | 2011 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Netlify Database | 2024 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
NexusDB | 2003 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Ninja Database
|
— | Object-Oriented, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
NodeDB | 2026 | Vector, Graph, Array / Matrix, Document / XML, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
NoKV | 2024 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
NonStop SQL | 1987 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
NuDB | 2016 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
OasysDB | 2023 | Key-Value, Vector | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
ObjectStore | 1988 | Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
OceanBase
|
2010 | Relational | Hybrid, N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
Ocelot | 2001 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
OpenBase SQL | 1991 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| OP | open-gpdb | 2024 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
OpenTSDB | 2010 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Oracle | 1977 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational, Triplestore / RDF | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Oracle NoSQL | 2011 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key-Value, Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
OxidSQL | 2022 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| PA | PalDB | 2015 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Paper | 2015 | Key-Value, Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Pebble | 2018 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Percona Server | 2006 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
picoSQL | 1995 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
PipelineDB | 2013 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
PlanetScale | 2018 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
PocketBase
|
2022 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Pogreb | 2018 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
PoloDB | 2020 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Polypheny | 2017 | Document / XML, Graph, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
PostgreSQL | 1986 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Predator
|
1996 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
PrimeBase | 1990 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| PR |
PRISMA
|
1986 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Prometheus | 2012 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
PupDB | 2019 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Qizx | 2004 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
QLDB | 2018 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Quadrable | 2020 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
RaptorDB | 2024 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Rdb/VMS | 1984 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
redb | 2018 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
RedDatabase | 2006 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Redict | 2024 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Redwood | 2019 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Regatta | 2020 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
ReifyDB | 2025 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Rel
|
2004 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Relaxo | 2012 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
RethinkDB | 2009 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
RexDB | 2006 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
RisingWave | 2021 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
ROMA | 2009 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
RonDB | 2020 | Key-Value, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
rqlite | 2014 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
SableDb | 2024 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
SapphireDb | 2018 | Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
ScalienDB | 2010 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
SchoonerSQL | 2007 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Scuba
|
2013 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Scylla | 2014 | Key-Value, Column Family / Wide-Column | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| SD |
SDB
|
— | Document / XML, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
SenseiDB | 2012 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
ShannonBase
|
2024 | Relational, Vector | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
SingleStore | 2011 | Document / XML, Key-Value, Multi-Value, Object-Oriented, Relational, Vector | Decomposition Storage Model (Columnar), Hybrid, N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
SKDB | 2022 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
SKSQL | 2021 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Skytable | 2020 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
SlateDB | 2024 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Sled
|
2016 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
SleekDB
|
2018 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
SmallSQL | 2005 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
solidDB | 1992 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
SoloDB | 2024 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Sophia | 2014 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
SpacetimeDB | 2023 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Speedy | — | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Splunk | 2002 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
SQL Anywhere | 1992 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
SQLBase | 1984 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
SQLite | 2000 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record), Custom |
|
|
|
SQream | 2010 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
SSDB | 2013 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
StellarSQL | 2018 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
StereoDB | 2023 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| ST | StormiDB | 2024 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Supra Server SQL | 1989 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Swarm64 | 2013 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
Swytch | 2023 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
| SY | System R | 1972 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
TabDB | 2019 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Tablespace
|
2024 | — | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
TaffyDB | 2009 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
TDSQL
|
2012 | Key-Value, Document / XML, Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Tendis | 2018 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
ThreadDB | 2019 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Tibero | 2003 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
TidesDB | 2024 | Column Family / Wide-Column | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
TieredMemDB | 2020 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
TigerGraph
|
2012 | Graph | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
Timbala | 2016 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
TimescaleDB | 2017 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
TingoDB | 2013 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Tkrzw | 2020 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
TokuMX | 2013 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Tokyo Cabinet | 2006 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
TonicDB | 2025 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
ToplingDB | 2021 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
TransLattice | 2007 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
ts-sql | 2020 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Turso | 2023 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Typhon | 2015 | Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
UniSQL | 1991 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
UnumDB | 2015 | Document / XML, Graph, Key-Value, Array / Matrix | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Valentina Database | 1998 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Valkey | 2024 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
VanillaDB | 2016 | Multi-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
VelarixDB
|
2024 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
|
VeloxDB | 2022 | Object-Oriented | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
VillageSQL | 2025 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Visual FoxPro | 1992 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
voidDB | 2024 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
VoltDB | 2009 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
WarehousePG | 2025 | Relational | Decomposition Storage Model (Columnar), N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record), Decomposition Storage Model (Columnar) | |
|
|
WonderDB | 2013 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Xata | 2020 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
Xeround | 2005 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
|
XTDB | 2018 | Document / XML | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
YARD-SQL | 1996 | Relational | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
Zentropy
|
2025 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|
|
ZippyDB | 2014 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) | |
|
ZippyDB
|
2013 | Key-Value | N-ary Storage Model (Row/Record) |
|