224 Systems Found
Databases Written in C++
|
|
Access | 1992 | Relational | C++ | |
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | C++ | |
|
Akumuli | 2013 | — | C++ | |
|
|
Altibase | 1999 | Relational | C++ | |
| AN | AnuDB | 2025 | Document / XML | C++ | |
|
|
ArangoDB | 2011 | Document / XML, Graph, Key/Value | C++ | |
|
|
ArcticDB | 2018 | Relational | C++ | |
| AR | Ardb | 2013 | Key/Value | C++ | |
|
AresDB | 2018 | Relational | C++ | |
|
|
Ark
|
2026 | — | C++ |
|
|
AwaDB | 2023 | Document / XML, Vector | C++ | |
|
Azure SQL Database
|
2009 | Relational | C++ |
|
|
BabuDB | 2008 | Key/Value | C++ | |
|
BaikalDB
|
2018 | Relational | C++ |
|
|
Beagle SQL | 1996 | Relational | C++ | |
|
|
Bedrock | 2016 | Relational | C++ | |
|
Beringei | 2015 | Key/Value | C++ | |
|
|
BerylDB
|
2021 | Key/Value | C++ |
|
|
|
BigQuery | 2010 | Document / XML | C++ | |
|
BlackRay | 2005 | Relational | C++ | |
|
|
BlazingSQL | 2015 | Relational | C++ | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | C++ | |
|
|
BusTub
|
2019 | Relational | C++ |
|
|
|
ByConity | 2020 | Relational | C++ | |
| CA | Calvin | 2012 | Relational | C++ | |
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | C++ | |
|
|
chDB | 2023 | Relational | C++ | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | C++ | |
|
|
ClickHouse | 2016 | Relational | C++ | |
|
|
CoGaDB | 2012 | Relational | C++ | |
|
CompleteDB | 2012 | Relational | C++ | |
|
|
Consus | 2015 | Key/Value | C++ | |
| CO |
CORAL
|
1988 | — | C++ |
|
|
Cosmos DB
|
2015 | Key/Value, Graph, Column Family / Wide-Column | C++ |
|
|
|
Couchbase | 2010 | Key/Value, Document / XML | C++ | |
| CQ | CQL++ | 1994 | Relational | C++ | |
|
CrossDB
|
2019 | Relational | C++ |
|
|
CruzDB
|
2016 | — | C++ |
|
|
C-Store | 2005 | Relational | C++ | |
| DA | DataBlitz | 1993 | Relational | C++ | |
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | C++ |
|
|
|
DBx1000 | 2014 | Relational | C++ | |
|
|
DeepDB | 2010 | Relational | C++ | |
|
|
DolphinDB | 2018 | Relational | C++ | |
|
|
Doris | 2017 | Relational | C++ | |
|
|
Dragonfly | 2021 | Key/Value | C++ | |
|
|
Drizzle | 2008 | Relational | C++ | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | C++ | |
|
|
DyBASE
|
— | Object-Oriented | C++ |
|
|
Elliptics | 2009 | Key/Value | C++ | |
| EM | EmbedDB | 2023 | Relational | C++ | |
|
|
Endee | 2026 | — | C++ | |
|
|
Epsilla | 2023 | Array / Matrix | C++ | |
|
|
EsgynDB | 2015 | Relational | C++ | |
|
EuclidesDB | 2018 | Array / Matrix | C++ | |
|
EventQL | 2014 | Relational | C++ | |
| EX |
Extensible Storage Engine
|
1994 | Key/Value | C++ |
|
|
|
eXtremeDB | 2001 | Column Family / Wide-Column, Entity-Relationship, Key/Value, Relational | C++ | |
|
EyeDB | 1992 | Object-Oriented | C++ | |
|
|
FastDB
|
2011 | Relational | C++ |
|
|
FASTER
|
2018 | Key/Value | C++ |
|
|
|
FastObjects | 1993 | Object-Oriented | C++ | |
|
|
Firebird | 2000 | Relational | C++ | |
| FO | ForestDB | 2013 | Key/Value | C++ | |
|
|
FoundationDB | 2009 | Key/Value | C++ | |
|
FoxPro | 1984 | Relational | C++ | |
|
Gaia | 2020 | Object-Oriented | C++ | |
|
GenomicsDB
|
2016 | Array / Matrix | C++ |
|
|
|
GigaBASE
|
— | Relational | C++ |
|
| GO |
Google F1
|
2013 | Relational | C++ |
|
|
GreatSQL
|
2020 | Relational | C++ |
|
|
GridDB
|
2011 | Key/Value | C++ |
|
|
|
HANA
|
2010 | Column Family / Wide-Column | C++ |
|
|
HeavyDB | 2013 | Relational | C++ | |
|
|
H-Store | 2006 | Relational | C++ | |
|
HyPer | 2010 | Relational | C++ | |
|
|
HyperDex | 2011 | Key/Value | C++ | |
|
Hypertable | 2008 | Column Family / Wide-Column | C++ | |
|
Hyrise | 2009 | Relational | C++ | |
|
|
Impala | 2013 | Relational | C++ | |
|
InfiniDB | 2000 | Relational | C++ | |
|
InfiniSQL | 2013 | Relational | C++ | |
|
InfiniteGraph
|
2010 | Graph | C++ |
|
|
|
Infinity | 2022 | Relational | C++ | |
|
IQ | 1992 | Relational | C++ | |
|
ITTIA DB | 2000 | Relational | C++ | |
|
JaguarDB | 2017 | Array / Matrix, Key/Value | C++ | |
|
|
Joedb
|
2014 | Relational | C++ |
|
|
|
JSqlDb
|
2017 | Document / XML | C++ |
|
|
|
KeyDB | 2019 | — | C++ | |
|
|
Kinetica | 2009 | Relational | C++ | |
|
Kudu | 2016 | Relational | C++ | |
|
|
KurrentDB | 2012 | Document / XML | C++ | |
|
|
Kuzu | 2020 | Graph | C++ | |
|
Kvrocks | 2019 | Key/Value | C++ | |
|
Kyoto Cabinet
|
2009 | Key/Value | C++ |
|
|
|
LadybugDB | 2025 | Graph | C++ | |
|
LeanStore | 2018 | Key/Value | C++ | |
|
|
LeanXcale | 2010 | Relational | C++ | |
|
LevelDB | 2011 | Key/Value | C++ | |
|
LightDB | 2017 | Array / Matrix | C++ | |
| LI | LineairDB | 2020 | Key/Value | C++ | |
|
|
LingoDB | 2021 | Relational | C++ | |
|
|
LintDB | 2024 | Vector | C++ | |
|
LogosDB | 2026 | Vector | C++ | |
|
LucidDB | 2004 | Relational | C++ | |
|
|
Manticore Search | 2017 | Relational | C++ | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | C++ | |
|
MaxDB | 1977 | Relational | C++ | |
|
|
Memgraph | 2016 | Graph | C++ | |
|
MillenniumDB | 2021 | Graph, Triplestore / RDF | C++ | |
|
MLDB | 2015 | — | C++ | |
| MM |
MMKV
|
2018 | — | C++ |
|
|
|
MongoDB | 2009 | Document / XML | C++ | |
|
|
MyScaleDB | 2021 | Relational | C++ | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | C++ | |
|
|
Napa
|
2018 | Relational | C++ |
|
|
|
NarayanaDB
|
2025 | — | C++ |
|
|
NavDB | 2017 | Key/Value, Relational | C++ | |
| ND | NDB Cluster | — | Key/Value | C++ | |
|
Nebula Graph
|
2018 | Graph | C++ |
|
|
Netezza | 1999 | Relational | C++ | |
|
|
Neug | 2026 | Graph | C++ | |
|
|
NoisePage
|
2018 | Relational | C++ |
|
|
NuDB | 2016 | Key/Value | C++ | |
|
|
NuoDB | 2010 | Relational | C++ | |
|
ObjectBox | 2016 | Object-Oriented | C++ | |
|
ObjectDatabase++
|
2003 | Object-Oriented | C++ |
|
|
|
ObjectStore | 1988 | Object-Oriented | C++ | |
|
|
ObsessionDB | 2024 | Relational | C++ | |
|
OceanBase
|
2010 | Relational | C++ |
|
|
ODABA
|
1994 | Object-Oriented | C++ |
|
|
OpenEdge | 1984 | Relational | C++ | |
|
OpenMLDB
|
2017 | Relational | C++ |
|
|
|
Oracle RDBMS
|
1977 | Key/Value, Graph, Triplestore / RDF, Document / XML, Relational | C++ |
|
| PA |
Paradise
|
1994 | Object-Oriented | C++ |
|
|
ParStream | 2010 | Relational | C++ | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | C++ | |
|
|
Pika | 2014 | Key/Value | C++ | |
|
PinusDB | 2019 | Relational | C++ | |
|
Polyhedra | 1994 | Relational | C++ | |
|
|
PosDB | 2017 | Relational | C++ | |
|
|
PrimeBase | 1990 | Relational | C++ | |
|
|
ProfaneDB | 2017 | Object-Oriented | C++ | |
|
|
Proton | 2021 | Relational | C++ | |
|
|
qikkDB | 2019 | Relational | C++ | |
|
|
qlever
|
2014 | — | C++ |
|
|
Qserv | 2011 | Relational | C++ | |
|
|
Quadrable | 2020 | Key/Value | C++ | |
|
quasardb
|
2008 | Key/Value | C++ |
|
|
|
QuestDB | 2014 | Relational | C++ | |
|
Quickstep | 2013 | Relational | C++ | |
|
RageDB | 2021 | Graph | C++ | |
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | C++ | |
|
Rasdaman
|
1989 | Array / Matrix | C++ |
|
|
|
Realm | 2011 | Object-Oriented | C++ | |
|
|
Redshift | 2012 | Relational | C++ | |
|
ReductStore | 2021 | Key/Value | C++ | |
|
|
ResilientDB | 2019 | Document / XML | C++ | |
|
|
RethinkDB | 2009 | Document / XML | C++ | |
|
Rockall-DB
|
— | — | C++ |
|
|
|
RocksDB | 2012 | Key/Value | C++ | |
|
|
Rockset | 2016 | Relational | C++ | |
|
|
RonDB | 2020 | Key/Value, Relational | C++ | |
|
ScalienDB | 2010 | Key/Value | C++ | |
|
SchoonerSQL | 2007 | Relational | C++ | |
|
|
SciDB | 2008 | Array / Matrix | C++ | |
|
|
Scylla | 2014 | Key/Value, Column Family / Wide-Column | C++ | |
|
Sedna | 2003 | Document / XML | C++ | |
|
|
SeekDB | 2025 | — | C++ | |
|
SequoiaDB
|
2011 | Document / XML | C++ |
|
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | C++ | |
|
|
ShannonBase
|
2024 | Relational, Vector | C++ |
|
| SH | Shore | 1995 | Object-Oriented | C++ | |
| SI | Silo | 2013 | Relational | C++ | |
|
|
SingleStore | 2011 | Document / XML, Key/Value, Multi-Value, Object-Oriented, Relational, Vector | C++ | |
|
Siodb | 2018 | Relational | C++ | |
|
|
Sirius | 2024 | Relational | C++ | |
|
Skyrise | 2019 | Relational | C++ | |
|
|
SlothDB
|
2026 | Relational | C++ |
|
|
|
Snowflake | 2013 | Document / XML, Relational | C++ | |
|
|
SpaceTime
|
2020 | Relational | C++ |
|
|
SparkleDB | 2013 | Graph | C++ | |
|
Sparksee
|
2006 | Graph, Object-Oriented | C++ |
|
|
Sphinx | 2001 | Document / XML | C++ | |
|
|
Splunk | 2002 | Key/Value | C++ | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | C++ |
|
|
|
SQream | 2010 | Relational | C++ | |
|
SRCH² | 2010 | — | C++ | |
|
SSDB | 2013 | Key/Value | C++ | |
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | C++ | |
|
Stig | 2010 | Graph | C++ | |
|
SWC-DB | 2019 | Column Family / Wide-Column, Key/Value | C++ | |
|
|
Tendis | 2018 | Key/Value | C++ | |
| TE | Tera | 2014 | Column Family / Wide-Column | C++ | |
|
TerarkDB | 2016 | Key/Value | C++ | |
|
|
Theseus | 2022 | Relational | C++ | |
|
ThruDB
|
2006 | — | C++ |
|
|
|
TigerGraph
|
2012 | Graph | C++ |
|
|
|
TileDB | 2014 | Array / Matrix | C++ | |
|
|
Tkrzw | 2020 | Key/Value | C++ | |
|
TokuMX | 2013 | Document / XML | C++ | |
|
|
ToplingDB | 2021 | Key/Value | C++ | |
|
|
Trafodion | 2014 | Column Family / Wide-Column | C++ | |
|
|
TuGraph
|
2021 | Graph | C++ |
|
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | C++ | |
|
|
UnumDB | 2015 | Document / XML, Graph, Key/Value, Array / Matrix | C++ | |
|
|
upscaledb | 2007 | Key/Value | C++ | |
|
Valentina Database | 1998 | Relational | C++ | |
|
|
Vearch | 2019 | Document / XML, Vector | C++ | |
|
Vector | 2009 | Relational | C++ | |
|
|
Velox | 2020 | Relational | C++ | |
|
|
Vertica | 2005 | Relational | C++ | |
|
|
Vespa | 1997 | Document / XML | C++ | |
|
|
ViyaDB | 2017 | Relational | C++ | |
|
|
VoltDB | 2009 | Relational | C++ | |
|
|
Weaviate | 2016 | Vector | C++ | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | C++ | |
|
Xapian | 2001 | Document / XML | C++ | |
|
|
YDB | 2014 | Relational | C++ | |
|
|
Yellowbrick | 2014 | Relational | C++ | |
|
|
YTsaurus | 2010 | — | C++ | |
|
|
YugabyteDB | 2016 | Key/Value, Relational | C++ | |
|
|
ZeptoDB | 2026 | — | C++ |