213 Systems Found
Databases with Shared-Nothing System Architecture
|
ActorDB | 2014 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
Aerospike | 2009 | Document / XML, Key/Value, Vector | Shared-Nothing | |
|
Akutan | 2019 | Triplestore / RDF | Shared-Nothing | |
|
AllegroGraph
|
2004 | Triplestore / RDF | Shared-Nothing |
|
|
|
Altibase | 1999 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
AnnDB | 2020 | Vector | Shared-Nothing | |
|
Arakoon | 2010 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
ArangoDB | 2011 | Document / XML, Graph, Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
Assassin | 2020 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
AsterixDB | 2009 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
AtomicDB | 2011 | Object-Oriented | Shared-Nothing | |
|
|
Atoti | 2005 | Relational | Shared-Nothing | |
|
Aurora
|
2014 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
AvionDB | 2020 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
BaikalDB
|
2018 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
BBoxDB | 2015 | Array / Matrix | Shared-Nothing | |
|
Beringei | 2015 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
BigchainDB | 2015 | Document / XML, Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
BigQuery | 2010 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
Blazegraph | 2006 | Graph, Triplestore / RDF | Shared-Nothing | |
|
|
BlazingSQL | 2015 | Relational | Shared-Nothing | |
|
Blueflood | 2013 | Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing | |
| BU |
Bubba
|
1990 | — | Shared-Nothing |
|
|
|
Cassandra | 2008 | Key/Value, Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing | |
|
|
chDB | 2023 | Relational | Embedded | |
|
|
Citus | 2010 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
ClickHouse | 2016 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
Cloudant | 2008 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
Cloudberry | 2023 | Relational | Shared-Nothing | |
| CL | CloudSearch | 2012 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
Cloud Spanner | 2007 | — | Shared-Nothing | |
|
Clustrix | 2006 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
CockroachDB | 2014 | Relational | Shared-Nothing | |
|
Coherence | 2000 | Object-Oriented | Shared-Nothing | |
|
|
Consus | 2015 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
Cosmos DB
|
2015 | Key/Value, Graph, Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing |
|
|
|
Couchbase | 2010 | Key/Value, Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
CouchDB | 2005 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
CovenantSQL | 2018 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
CrateDB
|
2014 | — | Shared-Nothing |
|
|
|
Crescando | 2009 | Relational | Shared-Nothing | |
|
C-Store | 2005 | Relational | Shared-Nothing | |
|
Cubrick
|
2016 | Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing |
|
|
Cubrid | 2008 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
CurioDB | 2015 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
DefraDB | 2019 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
DGraph | 2015 | Graph | Shared-Nothing | |
| DQ |
Dqlite
|
2017 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
Drill | 2012 | Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing | |
|
|
Druid | 2011 | Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing | |
|
DynamoDB | 2012 | Document / XML, Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
Elasticsearch | 2004 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
Engula
|
2022 | Key/Value | Shared-Nothing |
|
|
Espresso
|
2011 | Document / XML | Shared-Nothing |
|
|
|
etcd | 2013 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
EVCache | 2012 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
EventQL | 2014 | Relational | Shared-Nothing | |
|
Exasol
|
2000 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
eXtremeDB | 2001 | Column Family / Wide-Column, Entity-Relationship, Key/Value, Relational | Embedded, Shared-Nothing | |
|
FatDB | 2012 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
FaunaDB | 2012 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | Shared-Nothing | |
|
|
FeatureBase | 2017 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
FoundationDB | 2009 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
Galaxybase
|
2013 | Graph | Shared-Nothing |
|
| GA | Gamma | 1986 | Relational | Shared-Nothing | |
|
GBase
|
2010 | — | Shared-Nothing |
|
|
|
Geode | 2015 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
GhostDB | 2020 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
GlareDB | 2022 | Relational | Shared-Nothing | |
| GO |
Google F1
|
2013 | Relational | Shared-Nothing |
|
| GR | GRACE | 1981 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
GrapheneDB | 2012 | Graph | Shared-Nothing | |
|
|
Greenplum | 2003 | Relational | Shared-Nothing | |
|
GridDB
|
2011 | Key/Value | Shared-Nothing |
|
|
|
GridGain
|
2007 | Key/Value | Shared-Nothing |
|
|
Hadapt | 2009 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
HANA
|
2010 | Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing |
|
|
|
Hazelcast | 2008 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
HerdDB
|
2016 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
Heroic | 2015 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
HiRDB
|
1994 | Document / XML, Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
HollowDB | 2023 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
H-Store | 2006 | Relational | Shared-Nothing | |
|
HyPer | 2010 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
HyperDex | 2011 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
HyperGraphDB
|
2007 | Graph | Shared-Nothing |
|
|
IceFireDB
|
2021 | Key/Value | Shared-Nothing |
|
|
|
Ignite
|
2014 | Key/Value | Shared-Nothing |
|
|
|
Impala | 2013 | Relational | Shared-Nothing | |
|
InfiniDB | 2000 | Relational | Shared-Nothing, Shared-Disk | |
|
InfiniSQL | 2013 | Relational | Shared-Nothing | |
|
Infobright | 2005 | Relational | Shared-Nothing | |
|
JaguarDB | 2017 | Array / Matrix, Key/Value | Shared-Nothing | |
| JU | JunoDB | — | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
JustinDB | 2015 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
Kai | 2008 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
Kappa | 1989 | Relational | Shared-Nothing | |
|
Kdb+ | 1998 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
Kinetica | 2009 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
Kronotop | 2023 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
Kudu | 2016 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
Kunlun | 2019 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
KurrentDB | 2012 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
Kvrocks | 2019 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
Lealone
|
2012 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
LeanXcale | 2010 | Relational | Shared-Nothing | |
|
LedisDB | 2014 | Key/Value | Shared-Nothing, Embedded | |
|
LightCloud | 2009 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
LinDB
|
2019 | Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing |
|
|
MammothDB | 2012 | Relational | Shared-Nothing | |
|
Mariposa
|
1994 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
Materialize | 2019 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
Memcached | 2003 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
Memgraph | 2016 | Graph | Shared-Nothing | |
|
Mimer SQL
|
1974 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
Mnesia
|
— | Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
MongoDB | 2009 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
Multigres | 2025 | Relational | Shared-Nothing | |
| ND | NDB Cluster | — | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
Nebula Graph
|
2018 | Graph | Shared-Nothing |
|
|
NEO
|
2005 | Document / XML | Shared-Nothing |
|
|
|
Neo4j | 2007 | Graph | Shared-Nothing | |
| NE | Neoview | 2007 | Relational | Shared-Nothing, Shared-Disk | |
|
Netezza | 1999 | Relational | Shared-Nothing | |
|
NonStop SQL | 1987 | Relational | Shared-Disk, Shared-Nothing | |
|
|
NuoDB | 2010 | Relational | Shared-Nothing | |
|
Objectivity/DB
|
1990 | Object-Oriented | Shared-Nothing |
|
|
OceanBase
|
2010 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
OnceDB | 2016 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
openGemini | 2022 | Relational | Shared-Nothing | |
| OP | open-gpdb | 2024 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
OpenSearch | 2021 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
Oracle NoSQL | 2011 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
OrbitDB | 2015 | Document / XML, Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key/Value, Object-Oriented | Shared-Nothing | |
|
OrigoDB | 2011 | Key/Value, Graph, Object-Oriented, Document / XML, Relational | Shared-Nothing | |
|
Oxia | 2021 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
ParAccel | 2006 | Relational | Shared-Nothing | |
|
ParStream | 2010 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
Pinot | 2014 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
PlanetScale | 2018 | Relational | Shared-Nothing | |
| PN | PNUTS | 2008 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
PosDB | 2017 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
PrestoDB | 2013 | Document / XML, Key/Value, Column Family / Wide-Column, Relational | Shared-Nothing | |
| PR |
PRISMA
|
1986 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
quasardb
|
2008 | Key/Value | Shared-Nothing |
|
|
|
QuestDB | 2014 | Relational | Shared-Nothing, Embedded | |
|
RadonDB | 2018 | Relational | Shared-Nothing | |
|
RageDB | 2021 | Graph | Shared-Nothing | |
|
RapidsDB | 2014 | — | Shared-Nothing | |
|
|
RavenDB | 2009 | Document / XML, Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
Redis | 2009 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
RedisGraph
|
2018 | Graph | Shared-Nothing |
|
|
|
Redshift | 2012 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
ResilientDB | 2019 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
RethinkDB | 2009 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
Rockset | 2016 | Relational | Shared-Nothing | |
|
ROMA | 2009 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
RonDB | 2020 | Key/Value, Relational | Shared-Nothing | |
|
|
RubatoDB
|
2014 | Key/Value | Shared-Nothing |
|
|
ScalienDB | 2010 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
SciDB | 2008 | Array / Matrix | Shared-Nothing | |
|
ScimoreDB
|
2005 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
Scuba
|
2013 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
Scylla | 2014 | Key/Value, Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing | |
|
SenseiDB | 2012 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | Shared-Nothing | |
|
ShardingSphere | 2016 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
SimpleDB | 2007 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
solidDB | 1992 | Relational | Embedded, Shared-Everything, Shared-Memory, Shared-Nothing | |
|
|
Solr | 2004 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
SpaceTime
|
2020 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
Sparksee
|
2006 | Graph, Object-Oriented | Shared-Nothing |
|
|
|
Spark SQL | 2014 | — | Shared-Nothing | |
|
|
Splunk | 2002 | Key/Value | Shared-Disk, Shared-Nothing | |
|
|
SQLite.Cloud | 2020 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
Sqrrl | 2012 | Graph, Key/Value | Shared-Nothing | |
|
SSDB | 2013 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | Shared-Nothing, Shared-Everything | |
|
Stig | 2010 | Graph | Shared-Nothing | |
|
SummitDB | 2016 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
SurrealDB | 2016 | Document / XML, Graph, Relational | Shared-Nothing, Embedded | |
|
SWC-DB | 2019 | Column Family / Wide-Column, Key/Value | Shared-Nothing | |
|
Tanzu GemFire | 2002 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
Tarantool
|
2008 | Key/Value | Shared-Nothing |
|
|
|
TDengine | 2017 | Relational | Shared-Nothing | |
|
TDSQL
|
2012 | Key/Value, Document / XML, Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
Tendis | 2018 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
Teradata
|
1979 | Document / XML, Graph, Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
Theseus | 2022 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
ThreadDB | 2019 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
TiDB | 2015 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
|
TieredMemDB | 2020 | Key/Value | Shared-Everything | |
|
|
TigerBeetle
|
2020 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
TigerGraph
|
2012 | Graph | Shared-Nothing |
|
|
TiKV | 2016 | Key/Value | Shared-Nothing | |
|
TimesTen | 1996 | Relational | Shared-Nothing, Shared-Everything | |
|
TinyDB | 1999 | Relational | Shared-Nothing | |
|
TokuMX | 2013 | Document / XML | Shared-Nothing | |
|
|
toyDB
|
2019 | Relational | Shared-Nothing |
|
|
|
UnumDB | 2015 | Document / XML, Graph, Key/Value, Array / Matrix | Shared-Nothing | |
|
|
Vearch | 2019 | Document / XML, Vector | Shared-Nothing | |
|
VelocityDB | 2011 | Object-Oriented | Shared-Nothing, Embedded | |
|
|
Vertica | 2005 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
VoltDB | 2009 | Relational | Shared-Nothing | |
|
WarehousePG | 2025 | Relational | Shared-Nothing | |
|
XAP
|
2000 | Key/Value | Shared-Nothing |
|
|
|
Yellowbrick | 2014 | Relational | Shared-Nothing | |
|
|
YouTrackDB | 2024 | Graph | Shared-Nothing | |
|
|
YugabyteDB | 2016 | Key/Value, Relational | Shared-Nothing | |
|
ZippyDB
|
2013 | Key/Value | Shared-Nothing |
|
|
|
Zookeeper
|
2008 | Hierarchical | Shared-Nothing |
|