249 Systems Found
Embedded Database Systems
|
AceBase | 2018 | Document / XML | Embedded, Shared-Everything | |
|
|
Advantage Database Server | 1993 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
| AG | AgateDB | 2019 | Key/Value | Embedded | |
|
|
Apollo | 1999 | — | Embedded, Shared-Everything | |
|
Approach | 1991 | Relational | Embedded | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | Embedded, Shared-Everything | |
|
|
ArcticDB | 2018 | Relational | Embedded | |
|
Axion | 2002 | Relational | Embedded | |
|
BabuDB | 2008 | Key/Value | Embedded | |
|
BadgerDB | 2017 | Key/Value | Embedded | |
|
|
BangDB | 2015 | Key/Value | Embedded, Shared-Everything | |
| BB | bbolt | 2017 | Key/Value | Embedded | |
|
|
Bedrock | 2016 | Relational | Embedded, Shared-Disk | |
|
BergDB
|
2013 | Document / XML | Embedded |
|
|
Berkeley DB | 1994 | Document / XML, Key/Value | Embedded | |
| BI | BinaryRage | 2012 | Key/Value | Embedded | |
|
|
Bitcask | 2019 | Key/Value | Embedded | |
|
Bitsy
|
2013 | Graph | Embedded |
|
|
|
Bleve | 2014 | Document / XML, Vector | Embedded | |
|
BoltDB | 2013 | Key/Value | Embedded | |
|
BonsaiDb
|
2021 | Key/Value | Shared-Everything, Embedded |
|
| BR | BroDB | 2024 | Relational | Embedded | |
|
Btrieve | 1982 | Network | Embedded | |
|
|
bugfruit | 2022 | Key/Value | Embedded | |
|
BuntDB | 2016 | Key/Value | Embedded | |
| CA | CamaDB | 2021 | Document / XML | Embedded | |
|
|
CaskDB
|
2022 | Key/Value | Embedded |
|
| CH |
ChaiSQL
|
2018 | Document / XML | Embedded |
|
|
|
chaozzDB | 2008 | — | Embedded | |
|
|
chDB | 2023 | Relational | Embedded | |
|
Cheetah | 2005 | Relational | Embedded | |
|
|
Chroma | 2022 | Document / XML | Shared-Everything, Embedded | |
| CH | chromem-go | 2023 | Vector | Embedded | |
|
|
CloseVector | 2023 | Document / XML, Vector | Embedded | |
|
CogDB
|
2017 | Triplestore / RDF | Embedded |
|
|
Column
|
2021 | Relational | Embedded |
|
|
CompleteDB | 2012 | Relational | Embedded | |
|
Consus
|
2004 | Relational | Embedded |
|
|
CozoDB
|
2022 | Relational | Embedded |
|
| CQ | CQL++ | 1994 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
| CQ | CQLite | 2021 | Graph | Embedded | |
|
CrossDB
|
2019 | Relational | Embedded |
|
|
Daffodil DB | 2003 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
|
Datomic | 2012 | Key/Value | Embedded | |
|
db4o | 2000 | Object-Oriented | Embedded | |
|
|
DB5 | 2023 | Document / XML, Vector | Embedded | |
|
|
Derby | 1997 | Relational | Embedded | |
|
|
DeveelDB | 2009 | Relational | Embedded | |
|
DeviceSQL | 1998 | Relational | Embedded | |
|
|
Dolt | 2018 | Relational | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
Doxa | 2021 | Document / XML | Embedded | |
|
|
DuckDB | 2018 | Relational | Embedded | |
|
|
DyBASE
|
— | Object-Oriented | Embedded |
|
|
|
Earthstar | 2020 | Document / XML | Embedded | |
|
|
EchoDB
|
2021 | Key/Value | Embedded |
|
|
EffiProz | — | Relational | Embedded | |
|
EJDB
|
2012 | Key/Value, Document / XML | Embedded |
|
|
Elara DB | 2021 | Key/Value | Embedded | |
|
ElevateDB
|
2006 | Relational | Shared-Everything, Embedded |
|
| EM | EmbedDB | 2023 | Relational | Embedded | |
|
Empress
|
1979 | Relational | Embedded |
|
|
|
evitaDB | 2020 | Document / XML | Shared-Everything, Embedded | |
| EX |
Extensible Storage Engine
|
1994 | Key/Value | Embedded |
|
|
|
eXtremeDB | 2001 | Column Family / Wide-Column, Entity-Relationship, Key/Value, Relational | Embedded, Shared-Nothing | |
|
|
eyros | 2018 | Array / Matrix | Embedded | |
|
|
FairCom DB
|
1984 | — | Embedded |
|
|
FASTER
|
2018 | Key/Value | Embedded |
|
|
|
FBase | 2022 | Relational | Embedded | |
| FE | Ferrite | 2024 | Relational | Embedded | |
| FI | FileDb | 2011 | Relational | Embedded | |
|
FileDB | 2010 | Key/Value | Embedded | |
|
FirstSQL/J | 2001 | Relational | Embedded | |
|
Fjall | 2023 | Key/Value | Embedded | |
|
FlashDB
|
2020 | Key/Value | Embedded |
|
| FO | ForestDB | 2013 | Key/Value | Embedded | |
|
|
Frigatebird | 2025 | Relational | Embedded | |
|
FrostDB | 2022 | Column Family / Wide-Column | Embedded | |
|
Gaia | 2020 | Object-Oriented | Embedded | |
|
|
GDBM | 1990 | Key/Value | Embedded | |
|
GenomicsDB
|
2016 | Array / Matrix | Embedded |
|
|
GoatDB | 2024 | Document / XML | Embedded | |
|
GrapheekDB | 2014 | Key/Value, Graph | Embedded | |
|
Graviton | 2020 | Key/Value | Embedded | |
|
|
H2
|
2004 | Relational | Shared-Everything, Embedded |
|
|
|
HailDB | 2010 | Key/Value | Embedded | |
| HA | HaloDB | 2017 | Key/Value | Embedded | |
|
Helium | 2017 | Key/Value | Embedded | |
|
HFSQL
|
— | — | Shared-Everything, Embedded |
|
|
|
Hive | 2019 | Key/Value | Embedded | |
|
hss.db
|
2009 | Relational | Embedded |
|
|
HyperSQL
|
2001 | Relational | Embedded |
|
|
|
iBoxDB | 2014 | Document / XML | Embedded | |
|
Icecoal | 2020 | Relational | Embedded | |
|
ImmortalDB | 2018 | Key/Value | Embedded | |
|
IndraDB
|
2016 | Graph | Shared-Everything, Embedded |
|
|
InfinityDB
|
2002 | Key/Value, Graph, Array / Matrix, Hierarchical, Relational | Embedded |
|
|
|
InterBase | 1984 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
|
|
IonDB | 2015 | Key/Value | Embedded | |
|
|
IoTDB | 2017 | Hierarchical | Embedded | |
|
ITTIA DB | 2000 | Relational | Embedded | |
| JA | JameSQL | 2024 | Document / XML | Embedded | |
|
|
jasonisnthappy | 2025 | Document / XML | Embedded | |
|
|
Jazz | 2026 | Relational | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
Joedb
|
2014 | Relational | Embedded |
|
|
|
JuliaDB | 2017 | Relational | Embedded | |
|
|
k4 | 2024 | Key/Value | Embedded | |
|
|
KantoDB | 2025 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
| KE |
KekeDB
|
— | Relational | Embedded |
|
|
KektorDB | 2025 | Graph | Embedded | |
|
KenobiDB | 2019 | Document / XML | Embedded | |
| KI | KingDB | 2012 | Key/Value | Shared-Everything, Embedded | |
|
KirbyBase | 2003 | — | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
Kronicler | 2025 | Relational | Embedded | |
|
|
Kuzu | 2020 | Graph | Embedded | |
|
Kyoto Cabinet
|
2009 | Key/Value | Embedded |
|
|
|
LadybugDB | 2025 | Graph | Embedded | |
| LA |
Lazer
|
2013 | Document / XML | Embedded |
|
|
LeanStore | 2018 | Key/Value | Embedded | |
|
LedisDB | 2014 | Key/Value | Shared-Nothing, Embedded | |
|
LevelDB | 2011 | Key/Value | Embedded | |
| LI | libmdbx | 2015 | Key/Value | Embedded | |
|
|
libSQL | 2022 | Relational | Embedded | |
|
|
LightDB | 2021 | Document / XML | Embedded | |
| LI | LineairDB | 2020 | Key/Value | Embedded | |
|
|
LintDB | 2024 | Vector | Embedded | |
|
|
LiteDB | 2014 | Document / XML | Embedded | |
|
LocalSQL
|
2001 | Relational | Embedded |
|
|
LokiJS | 2013 | Document / XML | Embedded | |
|
LotusDB | 2021 | Key/Value | Embedded | |
|
Lovefield | 2014 | Relational | Embedded | |
| LO |
LowDB
|
2014 | Document / XML | Embedded |
|
|
|
Lucene | 1999 | Document / XML | Embedded | |
|
LungoDB
|
2019 | Document / XML | Embedded |
|
|
MapDB | 2012 | Object-Oriented | Embedded | |
|
|
MarcelloDB | 2014 | Object-Oriented | Embedded | |
|
Mckoi SQL Database | 1998 | Relational | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
MenteDB | 2026 | Vector, Graph | Embedded | |
|
NamiDB | 2026 | Graph | Embedded | |
|
NDatabase
|
— | Object-Oriented | Embedded |
|
|
NeDB | 2013 | Document / XML | Embedded | |
|
nessDB | 2011 | Key/Value | Embedded | |
|
|
Neug | 2026 | Graph | Embedded, Shared-Everything | |
|
Ninja Database
|
— | Object-Oriented, Relational | Embedded |
|
|
|
Nitrite | 2017 | Document / XML | Embedded | |
|
|
NoKV | 2024 | Key/Value | Embedded | |
|
NuDB | 2016 | Key/Value | Embedded | |
|
ObjectBox | 2016 | Object-Oriented | Embedded | |
|
ObjectDatabase++
|
2003 | Object-Oriented | Embedded |
|
|
ObjectDB
|
2010 | Object-Oriented | Embedded |
|
|
|
ObjectStore | 1988 | Object-Oriented | Embedded | |
|
OctaneDB | 2025 | Vector | Embedded | |
|
|
Opteryx | 2021 | Relational | Embedded | |
|
Paper | 2015 | Key/Value, Object-Oriented | Embedded | |
|
Paradox | 1985 | Relational | Embedded | |
|
|
Pebble | 2018 | Key/Value | Embedded | |
|
|
Perst | 2003 | Object-Oriented | Embedded | |
|
pickleDB
|
2011 | Document / XML | Embedded |
|
| PI | PicoDB | 2016 | Document / XML | Embedded | |
|
pocketSQL | 2001 | Relational | Embedded | |
|
Pogocache | 2025 | Key/Value | Embedded | |
|
|
Pogreb | 2018 | Key/Value | Embedded | |
|
|
PointBase | 1998 | Relational | Embedded | |
|
|
Polars | 2020 | — | Embedded | |
|
|
PoloDB | 2020 | Document / XML | Embedded | |
|
|
PouchDB | 2010 | Document / XML | Embedded | |
|
PysonDB | 2020 | Document / XML | Embedded | |
|
|
ql
|
2013 | Relational | Embedded |
|
|
|
qlever | 2014 | Graph, Triplestore / RDF | Embedded | |
|
Quadcap Embeddable Database | 1999 | Relational | Embedded | |
|
|
Quadrable | 2020 | Key/Value | Embedded | |
|
|
QuestDB | 2014 | Relational | Shared-Nothing, Embedded | |
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | Embedded | |
|
|
RamSQL
|
2014 | Relational | Embedded |
|
|
RaptorDB | 2012 | Document / XML | Embedded | |
|
|
Realm | 2011 | Object-Oriented | Embedded | |
|
|
redb | 2018 | Key/Value | Embedded | |
|
|
ReifyDB | 2025 | Relational | Embedded, Shared-Everything | |
|
RisingLight
|
2021 | Relational | Embedded |
|
|
Rockall-DB
|
— | — | Embedded |
|
|
|
RocksDB | 2012 | Key/Value | Embedded | |
|
|
rqlite | 2014 | Relational | Embedded | |
| SD |
SDB
|
— | Document / XML, Relational | Embedded |
|
|
|
SeekDB | 2025 | Relational, Vector | Embedded | |
| SH | Shore | 1995 | Object-Oriented | Embedded | |
| SH | Shore-MT | 2007 | Object-Oriented | Embedded | |
|
Siaqodb | — | Document / XML | Embedded | |
|
|
SignalDB | 2023 | Document / XML | Embedded | |
|
|
SKDB | 2022 | Relational | Embedded | |
|
SKSQL | 2021 | Relational | Embedded | |
|
|
SlateDB | 2024 | Key/Value | Embedded | |
|
|
Sled
|
2016 | Key/Value | Embedded |
|
|
SleekDB
|
2018 | Document / XML | Embedded |
|
|
|
SlothDB
|
2026 | Relational | Embedded |
|
|
SmallSQL | 2005 | Relational | Embedded | |
|
SochDB | 2026 | Graph, Relational, Vector | Embedded | |
|
solidDB | 1992 | Relational | Embedded, Shared-Everything, Shared-Memory, Shared-Nothing | |
|
Sophia | 2014 | Key/Value | Embedded | |
|
SparrowDB | 2026 | Graph | Embedded | |
|
|
Speedb | 2020 | Key/Value | Embedded | |
|
|
SplinterDB | 2018 | Key/Value | Embedded | |
|
SQL Anywhere | 1992 | Relational | Embedded | |
|
|
SQLBase | 1984 | Relational | Embedded | |
|
|
SQLite | 2000 | Relational | Embedded, Shared-Disk | |
|
Starskey | 2025 | Key/Value | Embedded | |
|
StereoDB | 2023 | Relational | Embedded | |
| ST | StormiDB | 2024 | Document / XML | Embedded | |
|
StrixDB
|
— | Triplestore / RDF | Embedded |
|
|
STSdb | 2008 | Key/Value | Embedded | |
|
|
SurrealDB | 2016 | Document / XML, Graph, Relational | Shared-Nothing, Embedded | |
|
SwayDB | 2018 | Key/Value | Embedded | |
| SY | SylvieJS | 2023 | Document / XML | Embedded, Shared-Everything | |
|
|
TaffyDB | 2009 | Document / XML | Embedded | |
|
Tantivy | 2016 | Document / XML | Embedded | |
|
TerarkDB | 2016 | Key/Value | Embedded | |
|
|
TidesDB | 2024 | Column Family / Wide-Column | Embedded | |
|
tiedot | 2013 | Document / XML | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
TileDB | 2014 | Array / Matrix | Embedded | |
|
|
TingoDB | 2013 | Document / XML | Embedded | |
|
|
TinyBase
|
2021 | Relational | Embedded |
|
|
|
TinyDB
|
2013 | Document / XML | Embedded |
|
|
|
Tkrzw | 2020 | Key/Value | Embedded | |
|
Tokyo Cabinet
|
2006 | Key/Value | Embedded |
|
|
|
Tonbo | 2024 | Key/Value | Embedded | |
|
|
ToplingDB | 2021 | Key/Value | Embedded, Shared-Disk | |
|
TrailDB | 2014 | Relational | Embedded | |
|
|
tsink | 2025 | — | Embedded | |
|
|
ts-sql | 2020 | Relational | Embedded | |
|
|
Turso | 2023 | Relational | Embedded | |
|
Ultralite
|
1999 | Relational | Embedded |
|
|
UnQLite | — | Document / XML, Key/Value | Embedded | |
|
|
upscaledb | 2007 | Key/Value | Embedded | |
|
VectorDB | 2023 | Document / XML, Vector | Shared-Everything, Embedded | |
|
|
VectorDB | 2023 | Document / XML, Vector | Embedded | |
|
Vedis | 2014 | Key/Value | Embedded | |
|
|
VelarixDB
|
2024 | Key/Value | Embedded |
|
|
VelocityDB | 2011 | Object-Oriented | Shared-Nothing, Embedded | |
|
|
Velox | 2020 | Relational | Embedded | |
|
|
VennDB
|
2023 | Relational | Embedded |
|
|
|
VistaDB
|
2009 | — | Embedded |
|
|
voidDB | 2024 | Key/Value | Embedded | |
|
|
vyhodb | 2012 | Network | Embedded, Shared-Everything | |
|
|
WhiteDB | 2008 | Network | Embedded | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key/Value | Embedded | |
|
Xapian | 2001 | Document / XML | Embedded | |
|
Xodus
|
2014 | Document / XML | Embedded |
|
|
|
YantrikDB | 2026 | Graph, Key/Value, Vector | Embedded | |
|
Yanza | 2008 | Document / XML | Embedded | |
|
|
YottaDB | 2001 | Key/Value | Embedded | |
|
|
Zvec | 2023 | Vector | Embedded |