138 Systems Found
Databases Written in C
|
3store | 2003 | Triplestore / RDF | C | |
|
4store | 2009 | Triplestore / RDF | C | |
|
AceDB | 1989 | — | C | |
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | C | |
|
|
Aerospike | 2009 | Document / XML, Key/Value, Vector | C | |
|
|
AGEDB | 2019 | Graph | C | |
|
AgensGraph | 2013 | Document / XML, Graph, Key/Value, Relational | C | |
|
|
AKDB
|
2009 | Relational | C |
|
| AL | AlchemyDB | 2010 | Relational | C | |
|
Alenka | 2012 | Relational | C | |
|
|
Altibase | 1999 | Relational | C | |
|
|
Amelie | 2023 | Relational | C | |
| AN | AngstromDB | 2013 | Key/Value | C | |
|
|
AntDB | — | Relational | C | |
| AO | AODBM | 2011 | — | C | |
|
AresDB | 2018 | Relational | C | |
|
Aurora
|
2014 | Relational | C |
|
|
|
BangDB | 2015 | Key/Value | C | |
|
Brytlyt | 2013 | Relational | C | |
|
Cachegrand | 2018 | Key/Value | C | |
|
|
Citus | 2010 | Relational | C | |
|
|
Cloudberry | 2023 | Relational | C | |
|
Clustrix | 2006 | Relational | C | |
|
Comdb2 | 2004 | Relational | C | |
|
|
Couchbase | 2010 | Key/Value, Document / XML | C | |
|
Cubrid | 2008 | Relational | C | |
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | C |
|
|
dBASE | 1979 | Relational | C | |
|
DeviceSQL | 1998 | Relational | C | |
| DI | DIRECT | 1978 | Relational | C | |
|
|
DocumentDB | 2023 | Document / XML | C | |
| DQ |
Dqlite
|
2017 | Relational | C |
|
|
DynomiteDB | 2012 | — | C | |
|
EJDB
|
2012 | Key/Value, Document / XML | C |
|
| EN | EnnoDB | 2012 | Key/Value | C | |
|
|
EuclidOLAP | 2022 | Array / Matrix | C | |
|
|
eXtremeDB | 2001 | Column Family / Wide-Column, Entity-Relationship, Key/Value, Relational | C | |
|
|
FairCom DB
|
1984 | — | C |
|
|
|
FalkorDB | 2023 | Graph | C | |
|
FineDB | 2013 | Key/Value | C | |
|
|
Firebird | 2000 | Relational | C | |
|
FlashDB
|
2020 | Key/Value | C |
|
|
FramerD
|
1996 | Object-Oriented | C |
|
|
FrontBase
|
1993 | Relational | C |
|
| GA | Gamma | 1986 | Relational | C | |
|
|
GDBM | 1990 | Key/Value | C | |
|
|
Gel | 2018 | Relational | C | |
| GN |
GNU SQL Server
|
1997 | Relational | C |
|
|
|
Greenplum | 2003 | Relational | C | |
|
|
Groonga | 2009 | — | C | |
|
HampusDB
|
2006 | Key/Value | C |
|
|
|
Hydra | 2022 | Relational | C | |
|
Illustra | 1992 | Relational | C | |
|
|
Ingres | 1974 | Relational | C | |
|
|
InterBase | 1984 | Relational | C | |
|
|
IonDB | 2015 | Key/Value | C | |
|
IQ | 1992 | Relational | C | |
|
ITTIA DB | 2000 | Relational | C | |
|
|
Kappa | 1989 | Relational | C | |
| KE |
KekeDB
|
— | Relational | C |
|
|
Kerf
|
2014 | — | C |
|
|
|
Kinetica | 2009 | Relational | C | |
|
KitaroDB
|
2012 | Key/Value | C |
|
|
|
Kunlun | 2019 | Relational | C | |
|
LEAP
|
1997 | Relational | C |
|
|
|
libSQL | 2022 | Relational | C | |
|
|
LMDB | 2011 | Key/Value | C | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | C | |
| MC | mcdb | 2010 | Key/Value | C | |
| MD |
MDBMS
|
1998 | Relational | C |
|
|
|
Memcached | 2003 | Key/Value | C | |
|
|
Memgraph | 2016 | Graph | C | |
|
|
MetalBase | — | Relational | C | |
|
Mimer SQL
|
1974 | Relational | C |
|
|
MonetDB | 2002 | Column Family / Wide-Column | C | |
|
|
Monotone
|
2023 | — | C |
|
|
mSQL
|
1994 | Relational | C |
|
| MU |
MUFFIN
|
1979 | Relational | C |
|
|
|
MySQL | 1994 | Relational | C | |
|
|
Neon | 2021 | Relational | C | |
|
nessDB | 2011 | Key/Value | C | |
|
Netezza | 1999 | Relational | C | |
|
NonStop SQL | 1987 | Relational | C | |
|
Numstore | 2026 | Array / Matrix | C | |
|
ObjectBox | 2016 | Object-Oriented | C | |
|
|
OlegDB | 2014 | Key/Value | C | |
|
OpenEdge | 1984 | Relational | C | |
| OP | open-gpdb | 2024 | Relational | C | |
|
|
Oracle RDBMS
|
1977 | Key/Value, Graph, Triplestore / RDF, Document / XML, Relational | C |
|
|
|
OrioleDB | 2021 | Relational | C | |
|
|
ParAccel | 2006 | Relational | C | |
| PE | PearlDB | 2015 | Key/Value | C | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | C | |
|
Pincaster
|
2010 | Document / XML | C |
|
|
|
PipelineDB | 2013 | Relational | C | |
|
pocketSQL | 2001 | Relational | C | |
|
Pogocache | 2025 | Key/Value | C | |
|
|
PostgreSQL | 1986 | Relational | C | |
|
RayforceDB | 2023 | Relational | C | |
|
|
Redict | 2024 | Key/Value | C | |
|
|
Redis | 2009 | Key/Value | C | |
|
|
RedisGraph
|
2018 | Graph | C |
|
|
|
Redshift | 2012 | Relational | C | |
|
RedStore | 2009 | Triplestore / RDF | C | |
|
|
RocksDB | 2012 | Key/Value | C | |
|
|
ScaleOut StateServer
|
2005 | Key/Value | C |
|
| SD |
SDB
|
— | Document / XML, Relational | C |
|
|
Serenity | 2015 | — | C | |
| SH | Shore-MT | 2007 | Object-Oriented | C | |
|
|
SiriDB | 2016 | — | C | |
|
solidDB | 1992 | Relational | C | |
| SP | Sparkey | 2013 | Key/Value | C | |
|
Speedy | — | Relational | C | |
|
|
SplinterDB | 2018 | Key/Value | C | |
|
SQLflex
|
— | Relational | C |
|
|
|
SQLite | 2000 | Relational | C | |
|
Tarantool
|
2008 | Key/Value | C |
|
|
|
TDengine | 2017 | Relational | C | |
|
Tibero | 2003 | Relational | C | |
|
|
TidesDB | 2024 | Column Family / Wide-Column | C | |
|
TinyDB | 1999 | Relational | C | |
|
Tokyo Cabinet
|
2006 | Key/Value | C |
|
|
TrailDB | 2014 | Relational | C | |
|
Truviso | 2006 | Relational | C | |
| TY | Typhoon | 1996 | Relational | C | |
|
UnQLite | — | Document / XML, Key/Value | C | |
|
|
upscaledb | 2007 | Key/Value | C | |
|
|
Valkey | 2024 | Key/Value | C | |
|
Vedis | 2014 | Key/Value | C | |
|
|
VertexDB | 2009 | Graph | C | |
|
Virtuoso
|
1998 | Relational | C |
|
|
WarehousePG | 2025 | Relational | C | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | C | |
|
|
WhiteDB | 2008 | Network | C | |
|
|
WiredTiger | 2008 | Key/Value | C | |
|
|
Yellowbrick | 2014 | Relational | C | |
|
|
YottaDB | 2001 | Key/Value | C | |
|
Zu | 2025 | Key/Value | C |