427 Systems Found
Databases with SQL Query Interface
|
1010data | 2000 | Relational | Custom API, HTTP / REST, SQL | |
|
4D
|
1984 | Relational | Custom API, SQL |
|
|
ActorDB | 2014 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
Adaptive Server Enterprise | 1987 | Relational | SQL, Stored Procedures | |
|
|
Advantage Database Server | 1993 | Relational | SQL | |
|
|
AGEDB | 2019 | Graph | Cypher, SQL | |
|
AgensGraph | 2013 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | Cypher, SQL | |
|
AionDB | 2026 | Vector, Graph, Relational | SQL, Cypher | |
|
|
AKDB | 2009 | Relational | SQL | |
|
Akiban | 2009 | — | SQL | |
|
AlaSQL | 2014 | Document / XML, Relational | SQL | |
| AL | AlchemyDB | 2010 | Relational | SQL | |
|
Alenka | 2012 | Relational | SQL | |
|
|
AlloyDB | 2022 | Relational | HTTP / REST, SQL, Stored Procedures | |
|
|
Altibase | 1999 | Relational | SQL | |
|
|
Amelie | 2023 | Relational | SQL | |
|
AncelusDB
|
1983 | Entity-Relationship | SQL |
|
|
|
AntDB | — | Relational | SQL | |
|
Antidote
|
2015 | Key-Value | SQL |
|
|
|
Apollo | 1999 | — | Custom API, SQL | |
|
ArcadeDB | 2021 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational | SQL, HTTP / REST, Cypher | |
|
AriaSQL | 2024 | Relational | Command-line / Shell, SQL, Stored Procedures | |
|
|
Ark
|
2026 | Relational | SQL |
|
|
|
Arroyo | 2023 | Relational | SQL | |
|
|
Aster Data | 2005 | Relational | SQL | |
|
Aurora
|
2014 | Relational | SQL |
|
|
|
Aurora DSQL | 2023 | Relational | SQL | |
|
|
Axibase | 2004 | — | SQL | |
|
Axion | 2002 | Relational | SQL | |
|
Azure SQL Database | 2009 | Relational | SQL | |
|
BaikalDB
|
2018 | Relational | SQL |
|
|
BASIS
|
— | Relational | SQL |
|
|
Beagle SQL | 1996 | Relational | SQL | |
|
|
Bedrock | 2016 | Relational | SQL, Command-line / Shell | |
|
|
BemiDB
|
2024 | Relational | SQL |
|
|
Berkeley DB | 1994 | Document / XML, Key-Value | Custom API, SQL, PL/SQL | |
|
|
BigQuery | 2010 | Document / XML, Relational | SQL | |
|
BitYota | 2011 | Relational | SQL | |
|
BlackRay | 2005 | Relational | SQL | |
|
|
BlazingSQL | 2015 | Relational | SQL | |
|
BlinkDB | 2012 | Relational | SQL | |
|
|
BlobCity | 2015 | Document / XML, Relational | SQL | |
| BU | Bunny Database | 2023 | Relational | SQL | |
|
|
BusTub
|
2019 | Relational | SQL |
|
|
|
ByConity | 2020 | Relational | SQL | |
|
Caché
|
1997 | Array / Matrix | SQL |
|
|
|
CedarDB | 2023 | Relational, Array / Matrix | SQL | |
| CH |
ChaiSQL
|
2018 | Document / XML | SQL |
|
|
|
chaozzDB | 2008 | — | SQL | |
|
|
chDB | 2023 | Relational | SQL | |
|
CheetahDB
|
2018 | Relational | SQL |
|
|
|
Citus | 2010 | Relational | SQL | |
|
ClearDB | 2010 | Relational | SQL, Stored Procedures | |
|
|
ClickHouse | 2016 | Relational | Command-line / Shell, Custom API, HTTP / REST, SQL | |
|
|
Cloudberry | 2023 | Relational | SQL | |
|
|
Cloud Datastore | 2013 | Document / XML | Custom API, HTTP / REST, SQL | |
|
|
Cloud Spanner | 2007 | — | SQL | |
|
|
Cloud SQL | 2012 | Relational | SQL | |
|
Clustrix | 2006 | Relational | SQL, Stored Procedures | |
|
|
CnosDB | 2021 | Relational | SQL | |
|
|
CockroachDB | 2014 | Relational | SQL | |
|
|
CoGaDB | 2012 | Relational | SQL | |
|
Comdb2 | 2004 | Relational | SQL | |
|
ComputeDB | 2015 | Relational | SQL | |
|
Cosmos DB
|
2015 | Key-Value, Graph, Column Family / Wide-Column | SQL, Stored Procedures |
|
|
CovenantSQL | 2018 | Relational | SQL | |
|
|
CrateDB
|
2014 | — | Command-line / Shell, HTTP / REST, SQL |
|
|
C-Store | 2005 | Relational | SQL | |
|
cubeSQL | 2003 | Relational | SQL | |
|
Cubrick
|
2016 | Column Family / Wide-Column | SQL |
|
|
Cubrid | 2008 | Relational | Custom API, SQL, Command-line / Shell, Stored Procedures | |
|
|
CursusDB | 2023 | Document / XML | SQL | |
|
Daffodil DB | 2003 | Relational | SQL | |
|
|
Databend | 2020 | Relational | SQL | |
| DA | DataBlitz | 1993 | Relational | Custom API, SQL | |
|
DataEase | 1981 | Relational | SQL | |
|
|
DataFusion | 2016 | Relational | SQL | |
|
|
DATAllegro | 2003 | Relational | SQL | |
|
|
Db2
|
1983 | Document / XML, Relational | SQL, Stored Procedures |
|
|
|
DB9 | 2026 | Relational | SQL | |
|
DBIX
|
1996 | — | SQL |
|
|
DBMaker
|
1994 | Relational | SQL |
|
|
|
DeepDB | 2010 | Relational | SQL | |
|
|
Derby | 1997 | Relational | SQL | |
|
|
DeveelDB | 2009 | Relational | SQL | |
|
DeviceSQL | 1998 | Relational | SQL | |
| DI | DIRECT | 1978 | Relational | SQL | |
| DI | discodb | 2026 | Relational | SQL | |
|
|
DolphinDB | 2018 | Relational | SQL | |
|
|
Dolt | 2018 | Relational | Custom API, SQL, Command-line / Shell | |
|
|
Doris | 2017 | Relational | SQL | |
| DQ |
Dqlite
|
2017 | Relational | SQL |
|
|
|
Dremio | 2015 | Relational | SQL | |
| DR | DriftDB | 2025 | Relational | SQL | |
|
|
Drill | 2012 | Column Family / Wide-Column | SQL, HTTP / REST | |
|
|
Drizzle | 2008 | Relational | SQL | |
|
|
Druid | 2011 | Column Family / Wide-Column | Custom API, SQL, HTTP / REST | |
|
DynamoDB | 2012 | Document / XML, Key-Value | Command-line / Shell, Custom API, PartiQL, SQL | |
|
|
EdgelessDB | 2021 | Relational | SQL | |
|
EffiProz | — | Relational | SQL | |
|
|
ElaSQL | 2016 | Relational | SQL | |
|
ElevateDB
|
2006 | Relational | SQL |
|
|
Eloquera
|
2008 | Object-Oriented | Custom API, SQL |
|
| EM | EmbedDB | 2023 | Relational | Custom API, SQL | |
|
Empress
|
1979 | Relational | SQL |
|
|
|
Endatabas | 2023 | Document / XML, Relational | HTTP / REST, SQL | |
|
|
EraDB | 2019 | Document / XML | SQL | |
|
|
EsgynDB | 2015 | Relational | SQL, Command-line / Shell, PL/SQL, Stored Procedures | |
|
|
EVA DB | 2018 | Relational | SQL | |
|
EventQL | 2014 | Relational | SQL | |
| EV | EvolvSQL | 2026 | Relational | SQL | |
|
Exasol | 2000 | Relational | SQL | |
|
|
ExtendDB | 2026 | Key-Value, Document / XML | Custom API, HTTP / REST | |
|
|
eXtremeDB | 2001 | Key-Value, Entity-Relationship, Relational, Column Family / Wide-Column | Custom API, RPC, SQL, HTTP / REST, Command-line / Shell, Stored Procedures | |
|
|
FastDB | 2011 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
FBase | 2022 | Relational | SQL | |
|
|
FeatureBase | 2017 | Relational | Custom API, HTTP / REST, SQL, Command-line / Shell | |
| FE | Ferrite | 2024 | Relational | SQL | |
| FI | FileDb | 2011 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
FileMaker | 1985 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
Firebird | 2000 | Relational | Custom API, SQL, Command-line / Shell, Stored Procedures | |
|
|
Firebolt | 2020 | Relational | SQL | |
|
FirstSQL/J | 2001 | Relational | Command-line / Shell, Custom API, SQL, Stored Procedures | |
|
|
Floe | 2025 | Relational | Model Context Protocol, SQL | |
|
|
Fluree | 2017 | Document / XML, Graph, Triplestore / RDF, Relational | SPARQL, Custom API, SQL, HTTP / REST, GraphQL | |
|
|
Frigatebird | 2025 | Relational | SQL | |
|
FrontBase | 1993 | Relational | SQL | |
| GA | Gamma | 1986 | Relational | SQL | |
|
GaussDB
|
2011 | Relational | SQL |
|
|
|
Gel | 2018 | Relational | Custom API, SQL, HTTP / REST, Command-line / Shell, GraphQL | |
|
GenieDB | 2008 | Relational | SQL | |
|
|
GeoSpock DB | 2013 | Relational | SQL | |
|
|
GlareDB | 2022 | Relational | SQL | |
|
|
Goldilocks
|
2010 | Relational | Custom API, SQL |
|
| GO |
Google F1
|
2013 | Relational | SQL |
|
| GR | GRACE | 1981 | Relational | SQL | |
|
Grafeo | 2026 | Graph, Triplestore / RDF | Cypher, GraphQL, Gremlin, HTTP / REST, SPARQL, SQL | |
|
GreatSQL
|
2020 | Relational | SQL |
|
|
|
Greenplum | 2003 | Relational | PL/SQL, SQL | |
|
|
GreptimeDB | 2022 | Relational | HTTP / REST, PromQL, SQL | |
|
GridDB
|
2011 | Key-Value | Custom API, SQL, Command-line / Shell, HTTP / REST |
|
|
|
GridGain | 2007 | Key-Value | Custom API | |
|
|
H2
|
2004 | Relational | SQL |
|
|
Hadapt | 2009 | Relational | SQL | |
|
|
HANA
|
2010 | Column Family / Wide-Column | Custom API, SQL |
|
|
|
HarperDB | 2017 | Document / XML | SQL | |
|
|
HAWQ | 2015 | Relational | SQL | |
|
HeavyDB | 2013 | Relational | Command-line / Shell, Custom API, RPC, SQL | |
|
Hekaton | 2012 | Relational | SQL | |
|
HerdDB
|
2016 | Relational | Custom API, SQL, Command-line / Shell |
|
|
|
HexaDB
|
2023 | Relational | SQL |
|
|
HFSQL
|
— | — | SQL |
|
|
|
Hive | 2010 | Relational | SQL | |
|
HoraeDB | 2021 | Relational | HTTP / REST, SQL | |
|
|
H-Store | 2006 | Relational | SQL, Stored Procedures | |
|
HStreamDB | 2020 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
Hydra | 2022 | Relational | SQL | |
|
HyPer | 2010 | Relational | SQL, PL/SQL | |
|
HyperSQL
|
2001 | Relational | SQL |
|
|
Hyrise | 2009 | Relational | SQL, Stored Procedures | |
|
Icecoal | 2020 | Relational | SQL | |
|
|
Ignite
|
2014 | Key-Value | SQL |
|
|
Illustra | 1992 | Relational | SQL | |
|
|
Impala | 2013 | Relational | Custom API, SQL | |
|
IMS | 1966 | Hierarchical | Custom API, HTTP / REST, SQL | |
|
InfiniDB | 2000 | Relational | SQL | |
|
InfiniSQL | 2013 | Relational | SQL | |
|
|
Infinity | 2022 | Relational | Custom API, SQL | |
|
Infino | — | Relational | SQL | |
|
|
InfluxDB | 2013 | Column Family / Wide-Column | Custom API, SQL, HTTP / REST | |
|
InfoFrame | 2013 | Relational | SQL | |
|
|
Ingres | 1974 | Relational | Custom API, QUEL, SQL, Stored Procedures | |
|
InMemory.Net
|
2014 | Relational | SQL |
|
|
|
InterBase | 1984 | Relational | SQL, Stored Procedures | |
|
|
IoTDB | 2017 | Hierarchical | Custom API, SQL | |
|
IQ | 1992 | Relational | SQL, Stored Procedures | |
|
ITTIA DB | 2000 | Relational | SQL | |
|
JaguarDB | 2017 | Array / Matrix, Key-Value | Command-line / Shell, Custom API, SQL | |
|
|
Jazz | 2026 | Relational | SQL | |
|
|
JoinBase | — | Relational | SQL | |
|
Just Logic/SQL | 1994 | Relational | SQL | |
|
JustOneDB | 2010 | Relational | SQL | |
|
|
KantoDB | 2025 | Relational | SQL | |
| KA | KarelDB | 2019 | Relational | SQL | |
|
Kdb+ | 1998 | Relational | HTTP / REST, SQL | |
| KE |
KekeDB
|
— | Relational | SQL |
|
|
Kerf
|
2014 | — | SQL, HTTP / REST |
|
|
|
Kinetica | 2009 | Relational | HTTP / REST, SQL | |
|
|
ksqlDB | 2017 | Key-Value, Relational | Custom API, SQL, Command-line / Shell | |
|
Kubl | 1994 | Relational | SQL | |
|
|
Kunlun | 2019 | Relational | SQL | |
|
Kylin
|
2013 | Key-Value | SQL |
|
|
|
Kyuubi | 2017 | Relational | SQL | |
|
|
lakeql | 2026 | Relational | SQL | |
|
|
LanceDB | 2023 | Document / XML | Custom API, SQL | |
|
Lealone
|
2012 | Relational | SQL |
|
|
|
LeanXcale | 2010 | Relational | SQL | |
|
|
libSQL | 2022 | Relational | SQL | |
|
LinDB | 2019 | Column Family / Wide-Column | SQL | |
|
|
LingoDB | 2021 | Relational | SQL | |
|
|
Linter
|
1990 | Relational | SQL, Stored Procedures |
|
|
|
LiteDB | 2014 | Document / XML | SQL | |
| LI | LittleD | 2014 | Relational | SQL | |
| LL | LlamaDB | 2015 | Relational | Command-line / Shell, SQL | |
|
LocalSQL
|
2001 | Relational | SQL |
|
|
Lovefield | 2014 | Relational | SQL | |
|
MammothDB | 2012 | Relational | SQL | |
|
|
Manticore Search | 2017 | Relational | HTTP / REST, SQL | |
|
|
MariaDB | 2009 | Relational | Custom API, SQL, Stored Procedures | |
|
|
Materialize | 2019 | Relational | SQL | |
|
Matisse | 1986 | Document / XML, Object-Oriented | Custom API, SQL | |
|
MatrixOne | 2021 | Relational | SQL | |
|
MaxDB | 1977 | Relational | SQL | |
|
Mckoi SQL Database | 1998 | Relational | SQL | |
|
|
MemCP | 2022 | Relational | HTTP / REST, SQL | |
|
Mimer SQL
|
1974 | Relational | SQL |
|
| MK | mkdb | 2023 | Relational | SQL | |
|
MLDB | 2015 | — | HTTP / REST, SQL | |
|
ModeShape | 2008 | Object-Oriented | Custom API, SQL, HTTP / REST | |
|
MonetDB | 2002 | Column Family / Wide-Column | SQL | |
|
|
MonographDB
|
2021 | Relational | SQL |
|
|
|
MotherDuck | 2022 | Relational | Model Context Protocol, SQL | |
|
mSQL
|
1994 | Relational | SQL |
|
|
|
MyScaleDB | 2021 | Relational | SQL | |
|
|
MySQL | 1994 | Relational | SQL | |
|
|
Napa
|
2018 | Relational | SQL |
|
|
NavDB | 2017 | Key-Value, Relational | Command-line / Shell, Custom API, SQL | |
|
|
NCache | 2015 | Key-Value | SQL | |
|
|
Neon | 2021 | Relational | HTTP / REST, PL/SQL, SQL | |
| NE | Neoview | 2007 | Relational | SQL | |
|
Netezza | 1999 | Relational | SQL | |
|
|
Netlify Database | 2024 | Relational | SQL | |
|
NexusDB | 2003 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
Nile | 2022 | Relational | SQL | |
|
|
NodeDB | 2026 | Vector, Graph, Array / Matrix, Document / XML, Relational | SQL, Cypher | |
|
|
NoisePage
|
2018 | Relational | SQL |
|
|
NonStop SQL | 1987 | Relational | SQL | |
|
|
NuoDB | 2010 | Relational | SQL | |
|
|
ObsessionDB | 2024 | Relational | SQL | |
|
OceanBase
|
2010 | Relational | SQL |
|
|
Ocelot | 2001 | Relational | SQL | |
|
Ocient
|
2016 | Relational | SQL |
|
|
OctoSQL | 2019 | Relational | SQL, Command-line / Shell | |
|
|
OneDB
|
2020 | Relational | SQL |
|
|
OpenEdge | 1984 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
openGemini | 2022 | Relational | SQL | |
| OP | open-gpdb | 2024 | Relational | SQL | |
|
OpenMLDB
|
2017 | Relational | SQL, HTTP / REST |
|
|
|
Opteryx | 2021 | Relational | SQL, Command-line / Shell | |
|
|
Oracle | 1977 | Document / XML, Graph, Key-Value, Relational, Triplestore / RDF | SQL | |
|
|
OrientDB | 2010 | Document / XML, Graph, Key-Value, Object-Oriented | GraphQL, Gremlin, HTTP / REST, SQL, Stored Procedures | |
|
|
OrioleDB | 2021 | Relational | SQL | |
|
|
OushuDB
|
2016 | Relational | SQL |
|
|
OxidSQL | 2022 | Relational | SQL | |
|
|
Oxla | 2020 | Relational | SQL | |
|
|
ParAccel | 2006 | Relational | SQL | |
|
|
ParadeDB | 2023 | Relational | SQL | |
|
Paradox | 1985 | Relational | SQL | |
|
ParStream | 2010 | Relational | SQL | |
|
Percona Server | 2006 | Relational | SQL | |
|
|
Phoenix | 2014 | Relational | SQL | |
| PI | PI | 1980 | Hierarchical, Relational | Custom API, HTTP / REST, SQL | |
|
picoSQL | 1995 | Relational | SQL | |
|
|
PieCloudDB | 2021 | Relational | SQL | |
|
|
Pinot | 2014 | Relational | SQL | |
|
PinusDB | 2019 | Relational | SQL | |
|
|
PipelineDB | 2013 | Relational | SQL | |
|
PlanetScale | 2018 | Relational | SQL | |
|
pocketSQL | 2001 | Relational | SQL | |
|
|
PointBase | 1998 | Relational | SQL | |
|
PolarDB
|
2017 | Relational | SQL |
|
|
Polyhedra | 1994 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
Polypheny | 2017 | Document / XML, Graph, Relational | Cypher, HTTP / REST, SQL | |
|
|
PosDB | 2017 | Relational | Custom API, SQL | |
| PR | PranaDB | 2022 | Relational | SQL | |
|
|
PrestoDB | 2013 | Document / XML, Key-Value, Column Family / Wide-Column, Relational | SQL | |
|
|
PrimeBase | 1990 | Relational | SQL | |
|
|
Proton | 2021 | Relational | SQL | |
|
|
ProtonBase | 2021 | Document / XML, Relational | SQL | |
|
|
PuffinDB | 2023 | Relational | SQL | |
|
|
qikkDB | 2019 | Relational | SQL | |
|
|
ql | 2013 | Relational | SQL | |
|
Quadcap Embeddable Database | 1999 | Relational | SQL | |
|
|
QuestDB | 2014 | Relational | SQL | |
| QU | Quickbase | 1993 | Relational | SQL, Stored Procedures | |
|
Quickstep | 2013 | Relational | SQL | |
|
|
Quokka | 2021 | Relational | SQL | |
|
RadonDB | 2018 | Relational | SQL | |
|
RaimaDB | 1984 | Network, Relational | Command-line / Shell, Custom API, PL/SQL, SQL, Stored Procedures | |
|
RainStor | 2004 | Relational | SQL | |
|
|
RamSQL | 2014 | Relational | SQL | |
|
RapidsDB | 2014 | — | SQL | |
|
Rasdaman
|
1989 | Array / Matrix | SQL |
|
|
R:BASE | 1981 | Relational | Command-line / Shell, SQL | |
|
Rdb/VMS | 1984 | Relational | SQL | |
|
|
ReadySet | 2020 | Relational | SQL | |
|
Reality | 1973 | Multi-Value, Relational | Custom API, SQL | |
|
Red Brick | 1990 | Relational | SQL | |
|
|
RedDatabase | 2006 | Relational | SQL | |
|
RediSQL | 2016 | Relational | SQL | |
|
RedoxQL
|
2024 | Relational | SQL |
|
|
|
Redshift | 2012 | Relational | PartiQL, SQL | |
|
|
Regatta | 2020 | Relational | SQL | |
|
|
RelationalAI
|
2018 | Graph, Relational | Custom API, SQL |
|
|
RelationalCloud | 2010 | Relational | SQL | |
|
RexDB | 2006 | Relational | Custom API, PL/SQL, SQL | |
|
RisingLight
|
2021 | Relational | SQL |
|
|
RisingWave | 2021 | Relational | SQL | |
|
|
Rockset | 2016 | Relational | HTTP / REST, SQL | |
|
|
RonDB | 2020 | Key-Value, Relational | Custom API, HTTP / REST, SQL | |
|
Rosebase | 1992 | Relational | SQL | |
|
|
rqlite | 2014 | Relational | SQL, HTTP / REST | |
|
|
RubatoDB
|
2014 | Key-Value | SQL |
|
|
Sadas Engine | — | Relational | SQL | |
| SB |
sboxdb
|
2024 | Relational | SQL |
|
|
|
SchemafreeSQL
|
2012 | Document / XML | SQL |
|
|
ScimoreDB
|
2005 | Relational | SQL |
|
|
|
ScopeDB
|
2024 | Relational | HTTP / REST, SQL |
|
|
|
ScratchDB | 2023 | Document / XML | HTTP / REST, SQL | |
|
|
Scuba
|
2013 | Relational | Custom API, SQL, HTTP / REST |
|
|
|
Seafowl | 2022 | Relational | SQL | |
|
SearchBlox | 2003 | Document / XML | SQL, HTTP / REST | |
|
|
SeekDB | 2025 | Relational, Vector | Custom API, SQL | |
|
SequoiaDB
|
2011 | Document / XML | SQL, Command-line / Shell, HTTP / REST |
|
|
|
SereneDB | 2024 | Relational | SQL | |
|
ShardingSphere | 2016 | Relational | SQL | |
|
ShareBase | 1979 | Relational | SQL | |
|
shsql
|
2002 | Relational | SQL, Command-line / Shell |
|
|
|
SingleStore | 2011 | Document / XML, Key-Value, Multi-Value, Object-Oriented, Relational, Vector | HTTP / REST, PL/SQL, SQL | |
|
Siodb | 2018 | Relational | SQL | |
|
|
Sirius | 2024 | Relational | SQL | |
|
|
SKDB | 2022 | Relational | SQL | |
|
SKSQL | 2021 | Relational | SQL | |
|
Skyrise | 2019 | Relational | SQL | |
|
|
SlothDB
|
2026 | Relational | SQL |
|
|
|
Sneller
|
2022 | Document / XML | SQL |
|
|
|
Snowflake | 2013 | Document / XML, Relational | SQL | |
|
SochDB | 2026 | Graph, Relational, Vector | SQL | |
|
solidDB | 1992 | Relational | Command-line / Shell, Custom API, HTTP / REST, SQL, Stored Procedures | |
|
|
SoloDB | 2024 | Document / XML | Custom API, SQL | |
|
|
SpaceTime
|
2020 | Relational | HTTP / REST, SQL |
|
|
|
SpacetimeDB | 2023 | Relational | Custom API, HTTP / REST, SQL | |
|
SparkleDB | 2013 | Graph | SQL | |
|
|
Spark SQL | 2014 | — | Custom API, SQL | |
|
Speedy | — | Relational | SQL | |
|
|
Splice Machine | 2012 | Relational | SQL | |
|
SQL Anywhere | 1992 | Relational | SQL | |
|
|
SQLBase | 1984 | Relational | SQL | |
| SQ |
SQL/DS
|
1981 | Relational | SQL |
|
|
|
SQLite | 2000 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
SQLite.Cloud | 2020 | Relational | SQL | |
|
|
SQL Server
|
1988 | Relational | SQL |
|
|
|
SQream | 2010 | Relational | SQL | |
| SQ | Squirreling | 2025 | Relational | SQL | |
|
|
Stardog
|
2005 | Triplestore / RDF | SQL, Datalog |
|
|
|
StarRocks | 2021 | Relational, Column Family / Wide-Column | SQL | |
|
StellarSQL | 2018 | Relational | SQL | |
|
StereoDB | 2023 | Relational | SQL | |
|
|
StoneDB | 2022 | Relational | SQL | |
|
|
Stoolap | 2025 | Relational | SQL | |
|
StormDB | 2012 | Relational | SQL | |
|
|
Supabase | 2020 | — | SQL, HTTP / REST, GraphQL | |
|
|
Supra Server SQL | 1989 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
SurrealDB | 2016 | Document / XML, Graph, Relational | Custom API, HTTP / REST, RPC, SQL | |
|
Swarm64 | 2013 | Relational | SQL | |
|
SWC-DB | 2019 | Column Family / Wide-Column, Key-Value | Command-line / Shell, Custom API, SQL | |
|
SwellDB
|
2025 | Relational | SQL |
|
|
|
SynapCores | 2026 | Graph, Relational, Vector | Cypher, Model Context Protocol, SQL | |
| SY | System R | 1972 | Relational | SQL | |
|
TabDB | 2019 | Relational | SQL | |
|
|
Tablespace
|
2024 | — | SQL |
|
|
|
Tajo | 2012 | Relational | Custom API, SQL, Command-line / Shell | |
|
Tanzu GemFire | 2002 | Key-Value | Command-line / Shell, Custom API, SQL | |
|
|
TDengine | 2017 | Relational | Custom API, HTTP / REST, SQL, Command-line / Shell | |
|
TensorBase | 2020 | Relational | SQL | |
| TE | Tera | 2014 | Column Family / Wide-Column | SQL | |
|
Tesora | 2010 | Relational | SQL | |
|
ThinkSQL | 2000 | Relational | SQL | |
|
Tibero | 2003 | Relational | Custom API, PL/SQL, SQL | |
|
|
TiDB | 2015 | Key-Value | SQL | |
|
|
TileDB | 2014 | Array / Matrix | Custom API, SQL | |
|
|
TimescaleDB | 2017 | Relational | SQL, PL/SQL, PromQL | |
|
TimesTen | 1996 | Relational | SQL | |
|
Timestream
|
2018 | Relational | SQL |
|
|
TinyDB | 1999 | Relational | SQL | |
| TI | tinySQL | 2003 | Relational | Command-line / Shell, SQL | |
|
|
toyDB
|
2019 | Relational | SQL |
|
|
|
Trafodion | 2014 | Column Family / Wide-Column | SQL | |
|
|
Transbase | 1987 | Relational | SQL | |
|
|
TransLattice | 2007 | Relational | SQL | |
|
|
Trino | 2019 | — | SQL | |
|
Truviso | 2006 | Relational | SQL | |
|
|
ts-sql | 2020 | Relational | SQL | |
|
|
Turso | 2023 | Relational | SQL | |
|
|
Umbra | 2018 | Array / Matrix, Relational | SQL | |
|
|
upscaledb | 2007 | Key-Value | Custom API, SQL | |
|
Valentina Database | 1998 | Relational | SQL | |
|
|
VanillaDB | 2016 | Multi-Value | Custom API, SQL, Stored Procedures | |
| VE | vecdb | 2026 | Document / XML, Vector | Command-line / Shell, SQL | |
|
Vector | 2009 | Relational | SQL | |
|
|
VectorSQL | 2020 | Relational | SQL | |
|
|
Vertica | 2005 | Relational | Custom API, SQL | |
|
|
Vespa | 1997 | Document / XML | Custom API, SQL | |
|
|
VillageSQL | 2025 | Relational | SQL | |
|
Virtuoso
|
1998 | Relational | Custom API, SQL, HTTP / REST |
|
|
|
VistaDB
|
2009 | — | SQL |
|
|
Visual FoxPro | 1992 | Relational | SQL | |
|
|
Vitess | 2011 | Relational | SQL | |
|
|
ViyaDB | 2017 | Relational | HTTP / REST, SQL | |
|
|
VoltDB | 2009 | Relational | SQL, Stored Procedures | |
| VS | vsql | 2021 | Relational | SQL | |
|
WarehousePG | 2025 | Relational | SQL | |
|
WebScaleSQL | 2014 | Relational | SQL | |
|
|
WonderDB | 2013 | Relational | SQL | |
|
XAP | 2000 | Document / XML | Custom API, SQL | |
|
|
Xata | 2020 | Relational | HTTP / REST, SQL, Command-line / Shell | |
| XD | XDB Enterprise Server | 1998 | Relational | SQL | |
|
|
Xeround | 2005 | Relational | SQL | |
|
|
XTDB | 2018 | Document / XML | SQL, Datalog | |
|
|
XtremeData | 2003 | Relational | SQL | |
|
YARD-SQL | 1996 | Relational | SQL | |
|
|
YDB | 2014 | Relational | RPC, HTTP / REST, SQL | |
|
|
Yellowbrick | 2014 | Relational | SQL | |
|
|
YouTrackDB | 2024 | Graph | Custom API, SQL, Gremlin | |
|
|
YTsaurus | 2010 | Key-Value | Command-line / Shell, Custom API, SQL | |
|
|
zeeSQL | 2021 | Relational | SQL | |
|
|
ZeptoDB | 2026 | — | Custom API, HTTP / REST, SQL |